5ª Etapa Vinicius de Simoni
Aconteceu neste final de semana de 21 e 22 de setembro na sede do Clube Atlético Ypiranga, a 5ª etapa paulista de 2024, com a disputa das divisões em suas categorias confira com foi cada uma delas:
SUB 18 – 1ª DIVISÃO
A primeira divisão do sub 18, onde o atleta Heitor Vendeiro do Círculo Militar de SP, sagrou-se campeão e teve a participação de 10 atletas, assim a classificação final ficou assim:
1 – Heitor Vendeiro – CMSP
2 – Melli Jr – SEP
3 – Manu – ARFF
4 – Tuguinha – CMSP
5 – Gabi – TMJ
6 – Renan Gonçalves – MFC
7 – Gui Heremann – SPFC
8 – Davi Andrade – DAL
9 – Henrique Santos – TMJ
10 – Pedrinho – SEP
MASTER 1ª DIVISÃO
A primeira divisão máster teve a participação de 32 atletas e o atleta Teruel do S.C., Corinthians Paulista sagrou-se campeão, e a classificação final ficou da seguinte forma:
1 | TERUEL-SCCP | 13 | 35 | 11 | 2 | 0 | 58 | 33 | 25 |
2 | FABIO ROBERTO-SEP | 13 | 23 | 6 | 5 | 2 | 48 | 34 | 14 |
3 | ERISMAR-MZ | 13 | 27 | 8 | 3 | 2 | 58 | 47 | 11 |
4 | LOPES-SPFC | 13 | 22 | 6 | 4 | 3 | 67 | 50 | 17 |
5 | WALNIR-2004 | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 53 | 42 | 11 |
6 | BRYANT-MZ | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 48 | 40 | 8 |
7 | MARIO NOVAES-2004 | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 46 | 46 | 0 |
8 | ANOEL-SCCP | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 41 | 41 | 0 |
9 | SIDNEY ALVES-2004 | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 35 | 25 | 10 |
10 | MARCELINHO-2004 | 10 | 18 | 6 | 0 | 4 | 41 | 32 | 9 |
11 | CELSO EGAS-CFC | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 48 | 39 | 9 |
12 | RODOLF-SPFC | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 41 | 39 | 2 |
13 | BERGAMINI-MZ | 10 | 15 | 5 | 0 | 5 | 48 | 49 | -1 |
14 | DEMA -SPFC | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 47 | 44 | 3 |
15 | LEANDRIN-CFC | 10 | 12 | 4 | 0 | 6 | 44 | 49 | -5 |
16 | ZANELLA-CFC | 10 | 12 | 4 | 0 | 6 | 28 | 34 | -6 |
17 | CHARLEAUX-2004 | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 20 | 18 | 2 |
18 | NILO-SPFC | 7 | 10 | 2 | 4 | 1 | 31 | 30 | 1 |
19 | LIRA-XV | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 26 | 28 | -2 |
20 | MARCELO LEITE-MZ | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 23 | 27 | -4 |
21 | SAMMARTINO-SEP | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 26 | 32 | -6 |
22 | CORUJEIRA-SCCP | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 29 | 33 | -4 |
23 | FERNANDO DÉZIO-SPFC | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 21 | 26 | -5 |
24 | ALIANO-MZ | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 21 | 30 | -9 |
25 | EVANIR-7SET | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 26 | 29 | -3 |
26 | JUNINHO-SPFC | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 35 | 42 | -7 |
27 | PEPE 2004-2004 | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 15 | 20 | -5 |
28 | BENÊ-CFC | 7 | 3 | 0 | 3 | 4 | 20 | 27 | -7 |
29 | RÉGIS-CFC | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 24 | 27 | -3 |
30 | LAÉRCIO-TMJ | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 11 | 24 | -13 |
31 | CORTEZ-MZ – WO | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 21 | -21 |
32 | BASILIO-2004 – WO | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 21 | -21 |
MASTER 2ª DIVISÃO
Na segunda divisão máster o atleta marco pai do Tamojunto FM, sagrou=se campeão e a classificação final ficou assim:
1 – Marco Pai – TMJ
2 – Demétrius – CFC
3 – Edilson – TMJ
4 – Márcio Costa – XV
Devido a um problema na tabela, que sera resolvido breve, as classificações do 5º em diante sera divulgada posteriormente.
ADULTO 1ª DIVISÃO
Na primeira divisão adulto em um campeonato eletrizante, com atletas do mais alto nível do futebol de mesa brasileiro, Quinho da S.E. Palmeiras, sagrou-se campeão, confira como ficou a classificação final:
1 | QUINHO-SEP | 13 | 32 | 10 | 2 | 1 | 92 | 68 | 24 |
2 | ALBARELLO-CMSP | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 70 | 65 | 5 |
3 | JEFFERSON-SEP | 13 | 27 | 8 | 3 | 2 | 76 | 63 | 13 |
4 | THIAGO-SPFC | 13 | 24 | 7 | 3 | 3 | 69 | 56 | 13 |
5 | VICTOR HEREMANN-SPFC | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 67 | 51 | 16 |
6 | PIETRO VAROLI-CFC | 11 | 24 | 8 | 0 | 3 | 65 | 50 | 15 |
7 | QUARTIM-CMSP | 11 | 20 | 5 | 5 | 1 | 52 | 43 | 9 |
8 | BV-CFC | 11 | 17 | 4 | 5 | 2 | 60 | 54 | 6 |
9 | PEDRO NETO-SPFC | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 63 | 58 | 5 |
10 | ALEX LUCATELLI-SCCP | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 56 | 51 | 5 |
11 | PEDREIRA-CMSP | 10 | 14 | 3 | 5 | 2 | 46 | 45 | 1 |
12 | FARINHA-SPFC | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 56 | 59 | -3 |
13 | GIORGIO-CMSP | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 58 | 55 | 3 |
14 | LEI-XV | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 44 | 49 | -5 |
15 | GALDEANO-SCCP | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 45 | 42 | 3 |
16 | ARTHURZINHO-CMSP | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 47 | 50 | -3 |
17 | GARCIA-SCCP | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 27 | 32 | -5 |
18 | MAURO-SEP | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 33 | 30 | 3 |
19 | RODRIGO RIBEIRO-MFC | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 29 | 31 | -2 |
20 | EDNILSON GAFFO-SPFC | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 36 | 37 | -1 |
21 | DILE-DFM | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 30 | 34 | -4 |
22 | CELINHO-SPFC | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 25 | 29 | -4 |
23 | TC-MFC | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 27 | 36 | -9 |
24 | PICOLINO-CFC | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 28 | 42 | -14 |
25 | MICHILIN-SEP | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 26 | 30 | -4 |
26 | VICTOR VAROLI-SEP | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 35 | 43 | -8 |
27 | VALBONO-SCCP | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 34 | 38 | -4 |
28 | VANNO-SEP | 7 | 3 | 0 | 3 | 4 | 30 | 42 | -12 |
29 | DINEY-SEP | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 33 | 39 | -6 |
30 | MELLI-SEP | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 28 | 35 | -7 |
31 | RODRIGO MORO-SCCP | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 26 | 40 | -14 |
32 | DI CICCO-SEP | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 28 | 44 | -16 |
ADULTO 2ª DIVISÃO
Pela segunda divisão adulto, o atleta do São Paulo FC sagrou-se campeão e a classificação final ficou da seguinte forma:
1 | DUDA-SPFC | 13 | 29 | 9 | 2 | 2 | 61 | 45 | 16 |
2 | BELINI-MFC | 13 | 28 | 8 | 4 | 1 | 68 | 51 | 17 |
3 | BRUNO BLOIS-SCCP | 13 | 22 | 6 | 4 | 3 | 61 | 54 | 7 |
4 | FRANÇA-CFC | 13 | 26 | 8 | 2 | 3 | 81 | 61 | 20 |
5 | RODRIGO SIMON-SCCP | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 65 | 50 | 15 |
6 | CELSINHO-SPFC | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 50 | 48 | 2 |
7 | VICTOR FIORE-CMSP | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 54 | 52 | 2 |
8 | MURATORE-SEP | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 39 | 39 | 0 |
9 | RAFAEL SANTOS-CMSP | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 41 | 34 | 7 |
10 | GUTO-ECSB | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 42 | 41 | 1 |
11 | BERNARDO-DFM | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 46 | 38 | 8 |
12 | RONI-SPFC | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 31 | 40 | -9 |
13 | NETO-CMSP | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 46 | 43 | 3 |
14 | PC-SPFC | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 50 | 45 | 5 |
15 | JAIR ANTONIO-CMSP | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 32 | 34 | -2 |
16 | CLEO JR-2004 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 50 | 63 | -13 |
17 | GUILHERME-SCCP | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 32 | 28 | 4 |
18 | BRUNO VASKO-SPFC | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 42 | 36 | 6 |
19 | ESPEL-CFC | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 26 | 24 | 2 |
20 | EDU SANTOS-CMSP | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 26 | 26 | 0 |
21 | WAGNER LUIZ-SCCP | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 33 | 33 | 0 |
22 | RINCO-MFC | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 32 | 34 | -2 |
23 | ZIG-SPFC | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 28 | 34 | -6 |
24 | GUERREIRO-MFC | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 36 | 38 | -2 |
25 | LOIACONO-MFC | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 42 | 42 | 0 |
26 | FRANCISCO JR-SEP | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 27 | 33 | -6 |
27 | ARGENTINO-CMSP | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 29 | 32 | -3 |
28 | DANGELO-MZ | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 28 | 32 | -4 |
29 | ALEX BAHR-MFC | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 27 | 36 | -9 |
30 | LEANDRO LUCCHI-ARFF | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 16 | 39 | -23 |
31 | LUIZ GUSTAVO-TMJ | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 21 | 34 | -13 |
32 | ISAIAS-SCCP | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | 39 | -23 |
ADULTO 3ª DIVISÃO
Pela terceira divisão adulto, o atleta do São Paulo FC, Tiago Machado, sagrou-se campeão e a classificação final ficou da seguinte forma:
1 | TIAGO MACHADO-SPFC | 13 | 32 | 10 | 2 | 1 | 55 | 35 | 20 |
2 | RODRIGO RAMOS-SPFC | 13 | 28 | 9 | 1 | 3 | 63 | 51 | 12 |
3 | RAFA-SPFC | 13 | 33 | 11 | 0 | 2 | 89 | 57 | 32 |
4 | PAOLO-SEP | 13 | 30 | 10 | 0 | 3 | 93 | 67 | 26 |
5 | LÉO RODRIGUES-SPFC | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 61 | 36 | 25 |
6 | DIEGO BANFI-SPFC | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 53 | 49 | 4 |
7 | FABINHO-MFC | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 71 | 55 | 16 |
8 | RENAN TUSURA-CMSP | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 56 | 44 | 12 |
9 | ZERO-SCCP | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 33 | 29 | 4 |
10 | SCODIERO-CFC | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 51 | 52 | -1 |
11 | ARDILHES-DFM | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 31 | 34 | -3 |
12 | ACQUESTA -SEP | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 43 | 48 | -5 |
13 | FEOLA-SEP | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 51 | 43 | 8 |
14 | RICARDO BONUCCI-ARFF | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 43 | 53 | -10 |
15 | CARLOS CHICALSKI-SCCP | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 39 | 53 | -14 |
16 | DINHO-SCCP | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 44 | 44 | 0 |
17 | DIOGO-2004 | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 29 | 29 | 0 |
18 | MARCÃO-ECSB | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 30 | 24 | 6 |
19 | CASÃO-ECSB | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 23 | 29 | -6 |
20 | PITOSCIO-CFC | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 23 | 30 | -7 |
21 | PEDRO ANTONIO-CMSP | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 29 | 31 | -2 |
22 | PICCININI-CMSP | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 32 | -14 |
23 | RODRIGO TUVIRA-ARFF | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 24 | 25 | -1 |
24 | PC DAINESE-DFM | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 16 | 31 | -15 |
25 | MARCO BUTANTÃ-DFM | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 24 | 31 | -7 |
26 | OG GIRÃO-SCCP | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 24 | 31 | -7 |
27 | WENDEL-SEP | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 18 | 32 | -14 |
28 | BULHÕES-CFC | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 23 | 32 | -9 |
29 | TIBAS-DFM | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 16 | 32 | -16 |
30 | JOAO CHAGAS-ECSB | 7 | 3 | 0 | 3 | 4 | 18 | 25 | -7 |
31 | CINCOTTO-CFC | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 20 | 29 | -9 |
32 | BERTUCCI-SEP | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 14 | 32 | -18 |
ADULTO 4ª DIVISÃO
Pela quarta divisão adulto, o atleta Vinicius de Simone do Círculo Militar, que empresta o nome ao evento sagrou-se campeão, levando a taça que leva seu nome, e a classificação final ficou assim:
1 | VINICIUS-CMSP | 13 | 39 | 13 | 0 | 0 | 71 | 34 | 37 |
2 | ALDECOA-MFC | 13 | 34 | 11 | 1 | 1 | 66 | 36 | 30 |
3 | FACCIO-MFC | 13 | 31 | 10 | 1 | 2 | 75 | 39 | 36 |
4 | LÉO LIMA-SEP | 13 | 30 | 10 | 0 | 3 | 84 | 46 | 38 |
5 | MARCANTE-MFC | 11 | 21 | 7 | 0 | 4 | 54 | 46 | 8 |
6 | LEANDRO-TMJ | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 42 | 33 | 9 |
7 | REGINALDO-SCCP | 11 | 17 | 4 | 5 | 2 | 33 | 38 | -5 |
8 | SERGIO BARREIRA-SCCP | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 45 | 44 | 1 |
9 | MILTON-SEP | 10 | 18 | 6 | 0 | 4 | 36 | 35 | 1 |
10 | RODOLFO ZUCATO-XV | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 30 | 26 | 4 |
11 | IGOR COSTA-SEP | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 22 | 29 | -7 |
12 | DENIS CONSTANTINO-MFC | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 29 | 29 | 0 |
13 | SANDRO LIMA-ECSB | 10 | 15 | 5 | 0 | 5 | 40 | 42 | -2 |
14 | DIOGO VENITE-MFC | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 27 | 29 | -2 |
15 | TASINARO-CFC | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 37 | 45 | -8 |
16 | ARLINDO-CMSP | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 25 | 31 | -6 |
17 | ROGERINHO-TMJ | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 21 | 18 | 3 |
18 | BABY SAURO-CMSP | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 24 | 23 | 1 |
19 | PRP-ARFF | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 17 | 22 | -5 |
20 | MARCO DE MARCHI-DFM | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 24 | 30 | -6 |
21 | CLÁUDIO FERNANDEZ-DFM | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 16 | 12 | 4 |
22 | J.BASSOLS-MZ | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 22 | 22 | 0 |
23 | THIAGO CHINA-CMSP | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 21 | -7 |
24 | ALCANTARA-ARFF | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 27 | -9 |
25 | MOTTA-TMJ | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 21 | -4 |
26 | ANGELO -2004 | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 18 | 26 | -8 |
27 | ZE LEO-DFM | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 18 | 28 | -10 |
28 | MARCELO MARTINS-LIT | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 18 | -18 |
29 | BOLACHA-CFC | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 18 | -18 |
30 | W.O.1- | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 18 | -18 |
31 | W.O.2- | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 18 | -18 |
32 | W.O.3- | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 21 | -21 |
A FPFM, agradece ao Clube Atlético Ypiranga pela cessão de seu espaço onde aconteceu o Etapa no mais alto nível, esperamos que em breve retornemos a esse espaço, agradecemos em especial aos botonistas que jogaram em alto nível e com respeito sempre. Viva o Futebol de Mesa.