Albarello do Cisplatina é campeão da Taça São Paulo
Na sede do São Paulo FC aconteceu a primeira divisão da Taça São Paulo, o atleta do Cisplatina o atual campeão mundial Albarello sagrou-se campeão, confira a classificação final:
Class | Botonistas | J | PG. | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | ALBARELLO-CFC | 13 | 28 | 9 | 1 | 3 | 76 | 59 | 17 |
2 | PEDRO NETO-XV | 13 | 25 | 8 | 1 | 4 | 89 | 81 | 8 |
3 | JEFFERSON-SEP | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 | 72 | 65 | 7 |
4 | THIAGO-SPFC | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 | 69 | 62 | 7 |
5 | MELLI-SEP | 13 | 22 | 7 | 1 | 5 | 63 | 56 | 7 |
6 | VICTOR VAROLI-SEP | 13 | 22 | 7 | 1 | 5 | 76 | 75 | 1 |
7 | VICTOR HEREMANN-SPFC | 13 | 21 | 7 | 0 | 6 | 76 | 68 | 8 |
8 | VALBONO-SCCP | 13 | 19 | 6 | 1 | 6 | 69 | 71 | -2 |
9 | ARTHURZINHO-CMSP | 13 | 19 | 6 | 1 | 6 | 55 | 59 | -4 |
10 | MAURO-SEP | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 72 | 72 | 0 |
11 | DINEY-SEP | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 68 | 68 | 0 |
12 | ALEX LUCATELLI-SCCP | 13 | 11 | 3 | 2 | 8 | 74 | 85 | -11 |
13 | BV-CFC | 13 | 10 | 3 | 1 | 9 | 63 | 81 | -18 |
14 | GIORGIO-CMSP | 13 | 6 | 1 | 3 | 9 | 66 | 86 | -20 |
Na sede da SE palmeiras ocorreu a segunda divisão da Taça São Paulo e o atleta Michilin atleta da casa faturou a taça sagrando-se campeão da segunda divisão, a classificação final ficou assim:
Class | Botonistas | J | PG. | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | MICHILIN-SEP | 13 | 34 | 11 | 1 | 1 | 73 | 54 | 19 |
2 | PICOLINO-CFC | 13 | 29 | 9 | 2 | 2 | 86 | 63 | 23 |
3 | CELINHO-SPFC | 13 | 25 | 8 | 1 | 4 | 68 | 55 | 13 |
4 | TIAGO MACHADO-SPFC | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 | 58 | 53 | 5 |
5 | RODRIGO SIMON-CFC | 13 | 21 | 7 | 0 | 6 | 75 | 71 | 4 |
6 | GALDEANO-SCCP | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 69 | 67 | 2 |
7 | RODRIGO RIBEIRO-MFC | 13 | 19 | 6 | 1 | 6 | 79 | 73 | 6 |
8 | ALEX BAHR-SPFC | 13 | 19 | 6 | 1 | 6 | 65 | 63 | 2 |
9 | RINCO-MFC | 13 | 19 | 6 | 1 | 6 | 57 | 61 | -4 |
10 | VANNO-SEP | 13 | 17 | 4 | 5 | 4 | 71 | 68 | 3 |
11 | LIPE-DAL | 13 | 16 | 5 | 1 | 7 | 60 | 71 | -11 |
12 | IVAN LEITE-CMSP | 13 | 9 | 3 | 0 | 10 | 63 | 82 | -19 |
13 | CELSINHO-SPFC | 13 | 6 | 1 | 3 | 9 | 61 | 83 | -22 |
14 | LOIACONO-XV | 13 | 4 | 1 | 1 | 11 | 66 | 87 | -21 |
Na sede do SC Corinthians Pta aconteceu a terceira divisão da taça São Paulo e o atleta Ednilson Gaffo do São Paulo F.C. sagrou-se campeão da terceira divisão, e a classificação final ficou assim:
Class | Botonistas | J | PG. | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | EDNILSON GAFFO-SPFC | 13 | 31 | 10 | 1 | 2 | 78 | 52 | 26 |
2 | MURATORE-SEP | 13 | 28 | 9 | 1 | 3 | 62 | 44 | 18 |
3 | PEDREIRA-CMSP | 13 | 26 | 8 | 2 | 3 | 64 | 56 | 8 |
4 | GARCIA-SCCP | 13 | 25 | 8 | 1 | 4 | 54 | 44 | 10 |
5 | NETO-CMSP | 13 | 25 | 8 | 1 | 4 | 51 | 45 | 6 |
6 | RAFAEL SANTOS-CMSP | 13 | 22 | 7 | 1 | 5 | 57 | 42 | 15 |
7 | FRANCISCO JR-SEP | 13 | 21 | 7 | 0 | 6 | 70 | 74 | -4 |
8 | ARGENTINO-CMSP | 13 | 18 | 6 | 0 | 7 | 57 | 54 | 3 |
9 | RODRIGO MORO-SCCP | 13 | 16 | 5 | 1 | 7 | 57 | 59 | -2 |
10 | PIETRO VAROLI-CFC | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 64 | 70 | -6 |
11 | CLEO JR-CFC | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 59 | 65 | -6 |
12 | PC-SPFC | 13 | 14 | 4 | 2 | 7 | 57 | 55 | 2 |
13 | LEANDRIN-CFC | 13 | 8 | 2 | 2 | 9 | 36 | 67 | -31 |
14 | VICTOR FIORI-CMSP (WO) | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 39 | -39 |
Na sede do Meninos FC em São Bernardo do Campo tivemos a quarta divisão da Taça São Paulo, o atleta França do Cisplatina FC venceu a serie sagrando-se campeão da quarta, e a classificação final ficou assim:
Class | Botonistas | J | PG. | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | FRANÇA-CFC | 13 | 37 | 12 | 1 | 0 | 75 | 44 | 31 |
2 | BRUNO BLOIS-SCCP | 13 | 29 | 9 | 2 | 2 | 69 | 51 | 18 |
3 | MARCANTE-MFC | 13 | 24 | 8 | 0 | 5 | 85 | 59 | 26 |
4 | RICARDO BONUCCI-FOR | 13 | 24 | 8 | 0 | 5 | 68 | 62 | 6 |
5 | DILE-TMJ | 13 | 22 | 7 | 1 | 5 | 57 | 48 | 9 |
6 | DUDA-SPFC | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 64 | 49 | 15 |
7 | ESPEL-CFC | 13 | 18 | 6 | 0 | 7 | 55 | 58 | -3 |
8 | OG GIRÃO-SCCP | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 | 47 | 49 | -2 |
9 | JAIR ANTONIO-TMJ | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 | 50 | 61 | -11 |
10 | BERNARDO-DAL | 13 | 16 | 5 | 1 | 7 | 48 | 57 | -9 |
11 | FEOLA-SEP | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 47 | 56 | -9 |
12 | RONI-SPFC | 13 | 10 | 3 | 1 | 9 | 36 | 59 | -23 |
13 | BULHOES-CFC | 13 | 10 | 3 | 1 | 9 | 42 | 68 | -26 |
14 | DANGELO-MZ | 13 | 7 | 2 | 1 | 10 | 33 | 55 | -22 |
Na sede do Cisplatina FC tivemos a quinta divisão da Taça São Paulo, o atleta Isaias do Corinthians sagrou-se campeão da quinta divisão e a classificação final ficou assim:
Class | Botonistas | J | PG. | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | ISAIAS-SCCP | 13 | 33 | 10 | 3 | 0 | 77 | 44 | 33 |
2 | GUILHERME-SCCP | 13 | 31 | 10 | 1 | 2 | 61 | 39 | 22 |
3 | LEO RODRIGUES-SPFC | 13 | 30 | 10 | 0 | 3 | 66 | 45 | 21 |
4 | SCODIERO-CFC | 13 | 25 | 8 | 1 | 4 | 58 | 61 | -3 |
5 | RODRIGO MUNHOS-MFC | 13 | 22 | 7 | 1 | 5 | 54 | 46 | 8 |
6 | GUIMÃO-MFC | 13 | 22 | 7 | 1 | 5 | 38 | 35 | 3 |
7 | MONTANHA-SPFC | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 60 | 51 | 9 |
8 | ARDILHES-DAL | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 39 | 43 | -4 |
9 | CINCOTTO-CFC | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 49 | 43 | 6 |
10 | WENDEL-SEP | 13 | 15 | 5 | 0 | 8 | 49 | 55 | -6 |
11 | ZIG-SPFC | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 48 | 53 | -5 |
12 | LUIZ GUSTAVO-TMJ | 13 | 10 | 3 | 1 | 9 | 32 | 42 | -10 |
13 | BERTUCCI-SEP | 13 | 5 | 1 | 2 | 10 | 29 | 64 | -35 |
14 | ALENCAR-SCCP (WO) | 13 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 40 | -40 |
Na sede da SAV Maria Zélia foi disputada a sexta divisão da Taça São Paulo e o atleta Limão do São Paulo FC faturou a sexta divisão sagrando-se campeão, com a seguinte classificação final:
Class | Botonistas | J | PG. | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | LIMÃO-SPFC | 13 | 34 | 11 | 1 | 1 | 65 | 19 | 46 |
2 | REGIS ABOUD-CFC | 13 | 31 | 10 | 1 | 2 | 46 | 21 | 25 |
3 | MILTON-SEP | 13 | 30 | 10 | 0 | 3 | 51 | 25 | 26 |
4 | ACQUESTA-SEP | 13 | 29 | 9 | 2 | 2 | 41 | 25 | 16 |
5 | PAULO EDSON-TMJ | 13 | 28 | 9 | 1 | 3 | 27 | 19 | 8 |
6 | JHONATAN-TMJ | 13 | 22 | 7 | 1 | 5 | 42 | 29 | 13 |
7 | PC DAINESE-DAL | 13 | 22 | 7 | 1 | 5 | 40 | 34 | 6 |
8 | DIOGO VENITE-MFC | 13 | 19 | 6 | 1 | 6 | 36 | 37 | -1 |
9 | JBASSOLS-CFC | 13 | 15 | 5 | 0 | 8 | 31 | 38 | -7 |
10 | REGINALDO-SCCP | 13 | 14 | 4 | 2 | 7 | 18 | 33 | -15 |
11 | TIBAS-DAL | 13 | 10 | 3 | 1 | 9 | 16 | 42 | -26 |
12 | DONEGA-DAL | 13 | 10 | 3 | 1 | 9 | 16 | 43 | -27 |
13 | ROGER-DAL | 13 | 3 | 1 | 0 | 12 | 10 | 35 | -25 |
14 | ARTUR CREPALDI-SPFC (WO) | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 39 | -39 |
Em Botucatu na taça São Paulo do interior o atleta Di Cicco do EC São bento sagrou-se campeão, a classificação final ficou assim:
Class | Botonistas | J | PG. | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | DI CICCO-ECSB- | 15 | 40 | 13 | 1 | 1 | 67 | 35 | 32 |
2 | LEO ARMANI-FOR- | 15 | 35 | 11 | 2 | 2 | 60 | 28 | 32 |
3 | BETÃO-ECSB- | 15 | 34 | 11 | 1 | 3 | 56 | 34 | 22 |
4 | ANDRE FRANCISCO-ECSB- | 15 | 32 | 10 | 2 | 3 | 64 | 33 | 31 |
5 | AMADEU-SCCP- | 15 | 31 | 9 | 4 | 2 | 47 | 26 | 21 |
6 | BETO BEIGA-FOR- | 15 | 30 | 10 | 0 | 5 | 48 | 36 | 12 |
7 | GUTO-ECSB- | 15 | 26 | 8 | 2 | 5 | 57 | 44 | 13 |
8 | MARCIO RANGEL-FOR- | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 52 | 48 | 4 |
9 | GOLHV-FOR- | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 52 | 50 | 2 |
10 | LEANDRO UCCHI-FOR- | 15 | 22 | 7 | 1 | 7 | 40 | 40 | 0 |
11 | RODRIGO TUVURA-FOR- | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | 54 | 47 | 7 |
12 | L.FERNANDO-FOR- | 15 | 14 | 4 | 2 | 9 | 31 | 52 | -21 |
13 | HELENA-FOR- | 15 | 10 | 3 | 1 | 11 | 16 | 54 | -38 |
14 | LUPPORINI-FOR- (WO) | 15 | 2 | 0 | 2 | 13 | 0 | 39 | -39 |