Etapa do Meninos FC
Aconteceu neste sábado dia 19 de agosto de 2023, na sede do Meninos FC o torneio ETAPA do Meninos FC, o quarto torneio individual do ano, foram disputadas as primeiras divisões de adulto, máster e sub 18, além da 2ª divisão do máster, em um ambiente bastante festivo e com o propósito de conseguirmos controlar os horários de competição da melhor forma possível, as 9 horas em ponto o torneio teve início, com a presença de todos os atletas, inscritos, as 12:40 horas já estávamos encerrando a fase de classificação, com retorno as 14 horas em ponto se deu início a fase da tarde do campeonato, e as 17:30 em ponto encerrava-se mais um grande evento da FPFM, foi incrível a colaboração de todos os atletas, respeitando os horários de forma ordeira e muito coordenada, parabéns a todos. Mas vamos ao que importa:
Pelo adulto o grande campeão foi o atleta do São Paulo FC – Thiago, em final de altíssimo nível disputada com o também craque Diney da SE Palmeiras, confira a classificação final como ficou:
Primeira divisão adulto
Geral | Botonista | PG | Jog | Vit | Emp | Der | GP | GC | SG |
1 | THIAGO-SPFC | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 67 | 53 | 14 |
2 | DINEY-SEP | 24 | 13 | 8 | – | 5 | 69 | 56 | 13 |
3 | PEDRO NETO-XV | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 90 | 78 | 12 |
4 | VICTOR HEREMANN-SPFC | 24 | 13 | 8 | – | 5 | 77 | 63 | 14 |
5 | VICTOR VAROLI-SEP | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 61 | 57 | 4 |
6 | ALBARELLO-CFC | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 56 | 46 | 10 |
7 | PICOLINO-CFC | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 66 | 59 | 7 |
8 | ARTHURZINHO-CMSP | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 50 | 45 | 5 |
9 | QUINHO-XV | 21 | 10 | 7 | – | 3 | 70 | 49 | 21 |
10 | EDNILSON GAFFO-SPFC | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 58 | 56 | 2 |
11 | VALBONO-SCCP | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 48 | 50 | (2) |
12 | BV-CFC | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 42 | 46 | (4) |
13 | GIORGIO-CMSP | 18 | 10 | 6 | – | 4 | 60 | 58 | 2 |
14 | MURATORE-SEP | 15 | 10 | 5 | – | 5 | 38 | 39 | (1) |
15 | JEFFERSON-SEP | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 55 | 55 | – |
16 | TIAGO MACHADO-SPFC | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 42 | 51 | (9) |
17 | PEDREIRA-CMSP | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 34 | 31 | 3 |
18 | CELSINHO-SPFC | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 39 | 39 | – |
19 | LIPE-DFM | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 34 | 34 | – |
20 | MICHILIN-SEP | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 37 | 39 | (2) |
21 | ALEX BAHR-SPFC | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 28 | 29 | (1) |
22 | MELLI-SEP | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 32 | 38 | (6) |
23 | GARCIA-SCCP | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 24 | 29 | (5) |
24 | ALEX LUCATELLI-SCCP | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 33 | 41 | (8) |
25 | IVAN LEITE-CMSP | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 25 | 34 | (9) |
26 | LOIACONO-XV | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 34 | 39 | (5) |
27 | RINCO-MFC | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 29 | 38 | (9) |
28 | RODRIGO RIBEIRO-MFC | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 28 | 41 | (13) |
29 | MAURO-SEP | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 35 | 39 | (4) |
30 | QUARTIM-CMSP | 6 | 7 | 2 | – | 5 | 29 | 36 | (7) |
31 | VANNO-SEP | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 35 | 40 | (5) |
32 | RAFAEL SANTOS-CMSP | 3 | 7 | 1 | – | 6 | 21 | 38 | (17) |
Já pelo máster o grande campeão foi Anoel atleta do SC Corinthians Pta. em excelente campanha venceu o atleta TC na final, confira como ficou a classificação final:
Primeira divisão máster
Geral | Botonista | PG | Jog | Vit | Emp | Der | GP | GC | SG |
1 | ANOEL-SCCP | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 67 | 46 | 21 |
2 | TC-7SET | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 58 | 51 | 7 |
3 | BRYANT-MZ | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 60 | 49 | 11 |
4 | TERUEL-SCCP | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 59 | 55 | 4 |
5 | SAMMARTINO-SEP | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 54 | 35 | 19 |
6 | BASILIO-2004 | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 45 | 36 | 9 |
7 | DEMETRIUS-CFC | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 60 | 47 | 13 |
8 | NILO-SPFC | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 44 | 32 | 12 |
9 | KLEBER-SCCP | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 41 | 34 | 7 |
10 | ERISMAR-MZ | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 49 | 43 | 6 |
11 | MATHIAS-TMJ | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 45 | 39 | 6 |
12 | CELSO EGAS-FOR | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 47 | 41 | 6 |
13 | TELE-SPFC | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 31 | 39 | (8) |
14 | ZANELLA-CFC | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 40 | 41 | (1) |
15 | MARCO BIANCHI-MZ | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 37 | 43 | (6) |
16 | JUNINHO-SPFC | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 35 | 46 | (11) |
17 | DEMA -SPFC | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 35 | 34 | 1 |
18 | FABIO ROBERTO-7SET | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 23 | 27 | (4) |
19 | MARCELO LEITE-MZ | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 27 | 25 | 2 |
20 | RODOLF-SPFC | 9 | 7 | 3 | – | 4 | 29 | 28 | 1 |
21 | MARCELINHO-2004 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 21 | 25 | (4) |
22 | MARCO PAI-TMJ | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 25 | 31 | (6) |
23 | SERGINHO RUSSO-2004 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 32 | 34 | (2) |
24 | ROBSON CANDIANI-7SET | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 27 | 32 | (5) |
25 | MURA-MZ | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 24 | 24 | – |
26 | VIRGILIO TIGRÃO-SPFC | 6 | 7 | 2 | – | 5 | 21 | 31 | (10) |
27 | EDU BOLA-SEP | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 24 | 32 | (8) |
28 | CORTEZ-MZ | 3 | 7 | 1 | – | 6 | 22 | 27 | (5) |
29 | MARIO NOVAES-2004 | 6 | 7 | 2 | – | 5 | 22 | 34 | (12) |
30 | SIDNEY ALVES-MZ | 2 | 7 | – | 2 | 5 | 21 | 32 | (11) |
31 | PEPE 2004-2004 | 2 | 7 | – | 2 | 5 | 17 | 31 | (14) |
32 | EVANIR-7SET | – | 7 | – | – | 7 | 17 | 35 | (18) |
Na segunda divisão dos másters tivemos o atleta Eizu do Cisplatina FC em final caseira venceu Fabio Ramirez do mesmo Cisplatina FC, confira como ficou a classificação final:
Segunda divisão máster
Geral | Botonista | PG | Jog | Vit | Emp | Der | GP | GC | SG |
1 | EIZU-CFC | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 50 | 46 | 4 |
2 | FABIO RAMIREZ-CFC | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 51 | 38 | 13 |
3 | OLIMPIO-MZ | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 60 | 40 | 20 |
4 | BRAGHETTO-MZ | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 53 | 33 | 20 |
5 | ALEXANDRE CANDIDO-CFC | 15 | 10 | 5 | – | 5 | 34 | 35 | (1) |
6 | BARBA-MZ | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 37 | 37 | – |
7 | CHARLEAUX-2004 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 36 | 31 | 5 |
8 | JULINHO-CFC | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 30 | 37 | (7) |
9 | PINNA-SPFC | 9 | 7 | 3 | – | 4 | 22 | 27 | (5) |
10 | ALIANO-MZ | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 22 | 21 | 1 |
11 | ELCIO-LIT | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 18 | 23 | (5) |
12 | BENÊ-CFC | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 19 | 23 | (4) |
13 | FÁBIO-MFC | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 22 | 24 | (2) |
14 | ELIAS-7SET | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 19 | 30 | (11) |
15 | TONNIL-LIT | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 19 | 33 | (14) |
16 | FELIX-2004 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 17 | 31 | (14) |
No sub 18, com 4 atletas estreantes, tivemos o atleta e grande revelação também em final caseira Melli Jr da SE Palmeiras, vencendo Pedrinho também atleta da SE Palmeiras, destaque para o alteta Heitor do Círculo Militar novato na categoria, e a atleta Julia Rinco do Meninos FC chegando em quarto lugar, confira a classificação final:
Sub 18
Class | Botonistas | J | PG. | V | E | D | GP | GC | SG | |||
1 | MELLI JR-SEP | 9 | 25 | 8 | 1 | 0 | 35 | 9 | 26 | |||
2 | PEDRINHO-SEP | 9 | 24 | 8 | 0 | 1 | 25 | 8 | 17 | |||
3 | HEITOR VENDEIRO-CMSP | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 20 | 14 | 6 | |||
4 | JULIA RINCO-MFC | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 18 | 13 | 5 | |||
5 | LUAN INOCENTE-MFC | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 15 | 12 | 3 | |||
6 | BRENO INOCENTE-MFC | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 15 | (10) | |||
7 | DIDI-MFC | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 14 | (10) | |||
8 | PEDRO SANTOS-MFC | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 21 | (21) |
Tivemos também o Challenger do sábado, vencido pelo atleta Alex Lucatelli do Maria Zélia, que colaborou para coordenação do evento, veja como ficou a classificação final
- Alex Lucatelli – MZ
- Garcia – SCCP
- Celsinho – SPFC
- Evanir – 7 Setembro
- Serginho Russo – Clube 2004
- Marcelinho – Clube 2004
- Sidney Alves – MZ
- Bebe – CFC
- Marcelo leite – MZ
- Virgilio – SPFC
Nossos agradecimento são Bruno Blois pela colaboração incrível para que o evento acontecesse e ao nosso VP Sergião que também trabalhou bastante neste dia incrível que tivemos, vejam mais algumas fotos. FUTEBOL DE MESA FAZ AMIGOS!