Brasileiro de Equipes Modalidade 12 toques
São Paulo F.C. é campeão do brasileiro de clubes, CEPE Clube 2004 é campeão do brasileiro de clubes categoria máster.
Aconteceram na cidade de São Bernardo do Campo, na Arena Olímpica de São Bernardo do Campo, o 15º Brasileiro de Clubes e o 13º Brasileiro de Clubes categoria Master.
Com a participação de aproximadamente 200 atletas de diversos estados brasileiros, e 21 clubes divididos em 18 na categoria adulto e 8 na categoria máster. A FPFM foi a organizadora do evento e a CBFM cuidou da parte técnica do mesmo por intermédio da Vice-Presidência da modalidade 12 toques, na pessoa do Rogerio Nunes (Rogerinho) e o diretor técnico Vinicius de Simoni. A Federação aproveita o ensejo para agradecer ao secretário de esportes do município o senhor Alex Mognon e toda a sua equipe de trabalho, que nos proporcionaram todo suporte para o evento, inclusive no momento mais delicado quando ocorreu infelizmente o problema de falta de energia, devido as intempéries ocorridas, com a cessão de um gerador para que o evento continuasse, mesmo com a parada obrigatória ocorrida, o evento transcorreu até o seu final, enquanto infelizmente em outras localidades próximas a energia está faltando até o momento que escrevíamos esta matéria. Por ocasião do problema ocorrido, a VP da modalidade reuniu os clubes para adaptar o evento, de modo que todos participassem das decisões que forma tomadas.
Quanto ao nosso campeonato de equipes, o São Paulo FC da cidade da São Paulo sobrepujou seus adversários com uma campanha irrepreensível, fazendo uma final épica contra a tambem fantástica equipe da SE Palmeiras tambem da cidade de São Paulo, sagrando-se Bi Campeão Brasileiro, destaque-se as quartas de finais emocionantes que ocorreram em disputas incríveis, já na segunda divisão o Cisplatina FC sagrou-se tambem bicampeão brasileiro ao vencer a equipes do Atlético da cidade de Goiás do estado de Goiás, confira os jogos todos:
GRUPO 1 | GRUPO 2 | GRUPO 3 | |||
1 | CÍRCULO MILITAR (SP) | 1 | SE PALMEIRAS (SP) | 1 | SÃO PAULO FC (SP) |
2 | DALMÁCIA FM (SP) | 2 | CISPLATINA FC (SP) | 2 | SC CORINTHIANS PTA (SP) |
3 | LIGA COHATRAC FM (MA) | 3 | LONDRINA EC (PR) | 3 | ATLÉTICO-GO (GO) |
4 | MENINOS FC (SP) | 4 | XV DE AGOSTO (SP) | 4 | CAÇADOR FM (SC) |
5 | SC INTERNACIONAL (RS) | 5 | AABB CARUARU (PE) | 5 | CR BELAVISTENSE (PR) |
6 | CR VASCO DA GAMA (RJ) | 6 | AMERICA FC (RJ) | 6 | FRIBURGUENSE AC (RJ) |
Grupo 1
CÍRCULO MILITAR (SP) | 39 | 6 | DALMÁCIA FM (SP) | ||||
LIGA COHATRAC FM (MA) | 4 | 43 | CR VASCO DA GAMA (RJ) | ||||
MENINOS FC (SP) | 41 | 5 | SC INTERNACIONAL (RS) | ||||
LIGA COHATRAC FM (MA) | 4 | 43 | CÍRCULO MILITAR (SP) | ||||
DALMÁCIA FM (SP) | 9 | 39 | MENINOS FC (SP) | ||||
SC INTERNACIONAL (RS) | 9 | 36 | CR VASCO DA GAMA (RJ) | ||||
MENINOS FC (SP) | 20 | 26 | CÍRCULO MILITAR (SP) | ||||
SC INTERNACIONAL (RS) | 38 | 8 | LIGA COHATRAC FM (MA) | ||||
CR VASCO DA GAMA (RJ) | 42 | 3 | DALMÁCIA FM (SP) | ||||
CÍRCULO MILITAR (SP) | 34 | 13 | SC INTERNACIONAL (RS) | ||||
CR VASCO DA GAMA (RJ) | 21 | 21 | MENINOS FC (SP) | ||||
DALMÁCIA FM (SP) | 26 | 20 | LIGA COHATRAC FM (MA) | ||||
CÍRCULO MILITAR (SP) | 22 | 19 | CR VASCO DA GAMA (RJ) | ||||
DALMÁCIA FM (SP) | 19 | 25 | SC INTERNACIONAL (RS) | ||||
LIGA COHATRAC FM (MA) | 6 | 42 | MENINOS FC (SP) |
Classificação
POS. | CLUBES | V | E | GC | SG | ||
1º | CÍRCULO MILITAR (SP) | 5 | 0 | 62 | 102 | ||
2º | CR VASCO DA GAMA (RJ) | 3 | 1 | 59 | 102 | ||
3º | MENINOS FC (SP) | 3 | 1 | 67 | 96 | ||
4º | SC INTERNACIONAL (RS) | 2 | 0 | 138 | -48 | ||
5º | DALMÁCIA FM (SP) | 1 | 0 | 165 | -102 | ||
6º | LIGA COHATRAC FM (MA) | 0 | 0 | 192 | -150 |
Grupo 2
SE PALMEIRAS (SP) | 32 | 14 | CISPLATINA FC (SP) | ||||
LONDRINA EC (PR) | 34 | 13 | AMERICA FC (RJ) | ||||
XV DE AGOSTO (SP) | 27 | 18 | AABB CARUARU (PE) | ||||
LONDRINA EC (PR) | 16 | 28 | SE PALMEIRAS (SP) | ||||
CISPLATINA FC (SP) | 13 | 31 | XV DE AGOSTO (SP) | ||||
AABB CARUARU (PE) | 26 | 17 | AMERICA FC (RJ) | ||||
XV DE AGOSTO (SP) | 22 | 25 | SE PALMEIRAS (SP) | ||||
AABB CARUARU (PE) | 19 | 28 | LONDRINA EC (PR) | ||||
AMERICA FC (RJ) | 18 | 27 | CISPLATINA FC (SP) | ||||
SE PALMEIRAS (SP) | 31 | 13 | AABB CARUARU (PE) | ||||
AMERICA FC (RJ) | 7 | 40 | XV DE AGOSTO (SP) | ||||
CISPLATINA FC (SP) | 18 | 27 | LONDRINA EC (PR) | ||||
SE PALMEIRAS (SP) | 29 | 14 | AMERICA FC (RJ) | ||||
CISPLATINA FC (SP) | 14 | 29 | AABB CARUARU (PE) | ||||
LONDRINA EC (PR) | 19 | 28 | XV DE AGOSTO (SP) |
Classificação:
1º | SE PALMEIRAS (SP) | 5 | 0 | 79 | 66 | |||
2º | XV DE AGOSTO (SP) | 4 | 0 | 82 | 66 | |||
3º | LONDRINA EC (PR) | 3 | 0 | 106 | 18 | |||
4º | AABB CARUARU (PE) | 2 | 0 | 117 | -12 | |||
5º | CISPLATINA FC (SP) | 1 | 0 | 137 | -51 | |||
6º | AMERICA FC (RJ) | 0 | 0 | 156 | -87 |
Grupo 3
SÃO PAULO FC (SP) | 27 | 18 | SC CORINTHIANS PTA (SP) | ||
ATLÉTICO-GO (GO) | 18 | 27 | FRIBURGUENSE AC (RJ) | ||
CAÇADOR FM (SC) | 22 | 22 | CR BELAVISTENSE (PR) | ||
ATLÉTICO-GO (GO) | 14 | 29 | SÃO PAULO FC (SP) | ||
SC CORINTHIANS PTA (SP) | 35 | 11 | CAÇADOR FM (SC) | ||
CR BELAVISTENSE (PR) | 24 | 21 | FRIBURGUENSE AC (RJ) | ||
CAÇADOR FM (SC) | 5 | 41 | SÃO PAULO FC (SP) | ||
CR BELAVISTENSE (PR) | 13 | 31 | ATLÉTICO-GO (GO) | ||
FRIBURGUENSE AC (RJ) | 23 | 23 | SC CORINTHIANS PTA (SP) | ||
SÃO PAULO FC (SP) | 36 | 9 | CR BELAVISTENSE (PR) | ||
FRIBURGUENSE AC (RJ) | 34 | 10 | CAÇADOR FM (SC) | ||
SC CORINTHIANS PTA (SP) | 27 | 18 | ATLÉTICO-GO (GO) | ||
SÃO PAULO FC (SP) | 37 | 7 | FRIBURGUENSE AC (RJ) | ||
SC CORINTHIANS PTA (SP) | 44 | 2 | CR BELAVISTENSE (PR) | ||
ATLÉTICO-GO (GO) | 38 | 8 | CAÇADOR FM (SC) |
Classificação
1º | SÃO PAULO FC (SP) | 5 | 0 | 53 | 117 | ||
2º | SC CORINTHIANS PTA (SP) | 3 | 1 | 81 | 66 | ||
3º | FRIBURGUENSE AC (RJ) | 2 | 1 | 112 | 0 | ||
4º | ATLÉTICO-GO (GO) | 2 | 0 | 104 | 15 | ||
5º | CR BELAVISTENSE (PR) | 1 | 1 | 154 | -84 | ||
6º | CAÇADOR FM (SC) | 0 | 1 | 170 | -114 |
Quartas de final 1ª Divisão
SÃO PAULO FC (SP) | 23 | 23 | LONDRINA EC (PR) | ||||||||
1º MC | 15 | 5 | 117 | 170 | * | 9 | 3 | 18 | 124 | 8º MC | |
CÍRCULO MILITAR (SP) | 22 | 22 | SC CORINTHIANS PTA (SP) | ||||||||
2º MC | 15 | 5 | 102 | 164 | * | 10 | 3 | 66 | 147 | 7º MC | |
SE PALMEIRAS (SP) | 22 | 22 | MENINOS FC (SP) | ||||||||
3º MC | 15 | 5 | 66 | 145 | * | 10 | 3 | 96 | 163 | 6º MC | |
XV DE AGOSTO (SP) | 23 | 23 | CR VASCO DA GAMA (RJ) | ||||||||
4º MC | 12 | 4 | 66 | 148 | * | 10 | 3 | 102 | 161 | 5º MC |
Quartas de final 2ª Divisão
FRIBURGUENSE AC (RJ) | 41 | 5 | CAÇADOR FM (SC) | ||||||||
1º MC | 7 | 2 | 0 | 112 | * | 1 | 0 | -114 | 56 | 8º MC | |
ATLÉTICO-GO (GO) | 36 | 9 | DALMÁCIA FM (SP) | ||||||||
2º MC | 6 | 2 | 15 | 119 | * | 3 | 1 | -102 | 63 | 7º MC | |
AABB CARUARU (PE) | 19 | 28 | CISPLATINA FC (SP) | ||||||||
3º MC | 6 | 2 | -12 | 105 | * | 3 | 1 | -51 | 86 | 6º MC | |
SC INTERNACIONAL (RS) | 9 | 36 | CR BELAVISTENSE (PR) | ||||||||
4º MC | 6 | 2 | -48 | 90 | * | 4 | 1 | -84 | 70 | 5º MC |
Semifinais 1ª Divisão
SÃO PAULO FC (SP) | 34 | 13 | XV DE AGOSTO (SP) | ||||||||
1º MC | 16 | 5 | 117 | 193 | * | 13 | 4 | 66 | 171 | 4º MC | |
CÍRCULO MILITAR (SP) | 21 | 24 | SE PALMEIRAS (SP) | ||||||||
2º MC | 16 | 5 | 102 | 186 | * | 16 | 5 | 66 | 167 | 3º MC |
Semifinais 2ª divisão
FRIBURGUENSE AC (RJ) | 21 | 24 | CISPLATINA FC (SP) | ||||||||
1º MC | 10 | 3 | 36 | 153 | * | 6 | 2 | -42 | 114 | 4º MC | |
ATLÉTICO-GO (GO) | 40 | 7 | CR BELAVISTENSE (PR) | ||||||||
2º MC | 9 | 3 | 42 | 155 | * | 7 | 2 | -57 | 106 | 3º MC |
Final 1ª Divisão
SÃO PAULO FC (SP) | 27 | 18 | SE PALMEIRAS (SP) | ||||||||
1º MC | 19 | 6 | 138 | 227 | * | 19 | 6 | 69 | 188 | 2º MC |
Final 2ª divisão
ATLÉTICO-GO (GO) | 14 | 32 | CISPLATINA FC (SP) | ||||||||
1º MC | 12 | 4 | 75 | 195 | * | 9 | 3 | -39 | 138 | 2º MC |
Classificação final
POS. | CLUBES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | IA% |
Campeão | SÃO PAULO FC (SP) | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 254 | 107 | 147 | 92% |
Vice | SE PALMEIRAS (SP) | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 206 | 146 | 60 | 79% |
3º | CÍRCULO MILITAR (SP) | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 207 | 108 | 99 | 76% |
4º | XV DE AGOSTO (SP) | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 171 | 126 | 45 | 62% |
5º | CR VASCO DA GAMA (RJ) | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 184 | 82 | 102 | 61% |
6º | MENINOS FC (SP) | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 185 | 89 | 96 | 61% |
7º | SC CORINTHIANS PTA (SP) | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 169 | 103 | 66 | 61% |
8º | LONDRINA EC (PR) | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 147 | 129 | 18 | 56% |
Campeão | CISPLATINA FC (SP) | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 170 | 191 | -21 | 50% |
Vice | ATLÉTICO-GO (GO) | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 209 | 152 | 57 | 50% |
11º | FRIBURGUENSE AC (RJ) | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 174 | 141 | 33 | 48% |
12º | CR BELAVISTENSE (PR) | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 113 | 203 | -90 | 33% |
13º | AABB CARUARU (PE) | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 124 | 145 | -21 | 33% |
14º | SC INTERNACIONAL (RS) | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 99 | 174 | -75 | 33% |
15º | CAÇADOR FM (SC) | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 61 | 211 | -150 | 6% |
16º | DALMÁCIA FM (SP) | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 72 | 201 | -129 | 17% |
17º | AMERICA FC (RJ) | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 69 | 156 | -87 | 0% |
18º | LIGA COHATRAC FM (MA) | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 42 | 192 | -150 | 0% |
Categoria máster foi disputada entre 8 equipes a equipe do CEPE 2004 da cidade de Santos estado de São Paulo, sagrou-se campeão em linda final disputada contra o São Paulo FC, onde na última rodada em desempenho emocionante virou o jogo de forma espetacular. Já na categoria prata a equipe master da SE Palmeiras faturou o título contra a equipe do Cisplatina FC ambos da capital paulista, confira como foi:
GRUPO 1 | ||
1 | SC CORINTHIANS PTA (SP) | |
2 | CISPLATINA FC (SP) | |
3 | SÃO PAULO FC (SP) | |
4 | SAV MARIA ZÉLIA (SP) | |
5 | CEPE 2004 (SP) | |
6 | TAMO JUNTO FM (SP) | |
7 | SE PALMEIRAS (SP) | |
8 | LONDRINA EC (PR) |
Fase Classificatória
LONDRINA EC (PR) | 14 | 32 | SÃO PAULO FC (SP) | ||||
CEPE 2004 (SP) | 18 | 27 | SAV MARIA ZÉLIA (SP) | ||||
SC CORINTHIANS PTA (SP) | 26 | 17 | SE PALMEIRAS (SP) | ||||
CISPLATINA FC (SP) | 27 | 18 | LONDRINA EC (PR) | ||||
SÃO PAULO FC (SP) | 16 | 28 | CEPE 2004 (SP) | ||||
SAV MARIA ZÉLIA (SP) | 27 | 18 | TAMO JUNTO FM (SP) | ||||
SC CORINTHIANS PTA (SP) | 34 | 13 | LONDRINA EC (PR) | ||||
CISPLATINA FC (SP) | 18 | 27 | CEPE 2004 (SP) | ||||
SÃO PAULO FC (SP) | 30 | 15 | TAMO JUNTO FM (SP) | ||||
SAV MARIA ZÉLIA (SP) | 28 | 16 | SE PALMEIRAS (SP) |
Classificação
POS. | CLUBES | V | E | GC | SG | |||
1º | SC CORINTHIANS PTA (SP) | 5 | 2 | 132 | 54 | |||
2º | CEPE 2004 (SP) | 5 | 1 | 114 | 90 | |||
3º | SAV MARIA ZÉLIA (SP) | 5 | 1 | 126 | 66 | |||
4º | SÃO PAULO FC (SP) | 5 | 0 | 129 | 57 | |||
5º | CISPLATINA FC (SP) | 3 | 0 | 170 | -21 | |||
6º | SE PALMEIRAS (SP) | 2 | 0 | 185 | -60 | |||
7º | TAMO JUNTO FM (SP) | 1 | 0 | 192 | -69 | |||
8º | LONDRINA EC (PR) | 0 | 0 | 219 | -117 |
Semifinais 1ª Divisão
SC CORINTHIANS PTA (SP) | 21 | 24 | SÃO PAULO FC (SP) | ||||||||
1o G1 | 17 | 5 | 54 | 186 | * | 15 | 5 | 57 | 186 | 4o G1 | |
CEPE 2004 (SP) | 24 | 24 | SAV MARIA ZÉLIA (SP) | ||||||||
2o G1 | 16 | 5 | 90 | 204 | * | 16 | 5 | 66 | 192 | 3o G1 |
Semifinais 2ª Divisão
CISPLATINA FC (SP) | 34 | 13 | LONDRINA EC (PR) | ||||||||||
5o G1 | 9 | 3 | -21 | 149 | * | 0 | 0 | -117 | 102 | 8o G1 | |||
SE PALMEIRAS (SP) | 32 | 11 | TAMO JUNTO FM (SP) | ||||||||||
6o G1 | 6 | 2 | -60 | 125 | * | 3 | 1 | -69 | 123 | 7o G1 |
Final 1ª Divisão
SÃO PAULO FC (SP) | 22 | 25 | CEPE 2004 (SP) | ||||||||
1º MC | 18 | 6 | 60 | 210 | * | 17 | 5 | 90 | 228 | 2º MC |
Final 2ª Divisão
CISPLATINA FC (SP) | 20 | 26 | SE PALMEIRAS (SP) | ||||||||
1º MC | 12 | 4 | 0 | 183 | * | 9 | 3 | -39 | 157 | 2º MC |
A FPFM e a VP da CBFM agradecem ao grupo que trabalhou para que o nosso campeonato tivesse êxito e fosse assim concluído com um congraçamento fantástico, agradecemos muito ao Rogerinho, Vinicius Simoni, Sergião, Tele, Reinaldo, Barthez, Bruno Blois, Pedro Valente, a dupla do Mundo Botonista Jeferson e Alex e também aos fornecedores de alimentação que foram muito importantes durante os 4 dias. Aos atletas e clubes participantes pela compreensão e gentileza de todos.
Agradecemos de forma especial ao secretário Alex Mognon toda sua equipe e a prefeitura de São Bernardo do Campo na pessoa do prefeito Orlando Morando, pela presteza e gentileza em todos os aspectos.
Futebol de Mesa faz amigos!!!!!!!!!