Primeiro Etapa 2024 – Taça José Cassio Erbisti
Aconteceu neste final de semana de 9 e 10 de março na sede do Meninos FC, a primeira etapa do ano de 2024, onde tivemos no sábado as primeiras divisões de adulto, sub 18 e máster, e a segunda divisão de máster, o evento teve início com nosso Hino Nacional sendo tocado, em seguida respeitou-se um minuto de silencio em memória do nosso atleta José Cassio Erbisti que nos deixou precocemente e a mãe do atleta Milton Francesconi, isso aconteceu nos dois dias de competição, e as competições tiveram as classificações que se seguem abaixo.
1ª Divisão Adulto
Geral | Botonista | PG | Jog | Vit | Emp | Der | GP | GC | SG |
1 | ALBARELLO-CMSP | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 68 | 54 | 14 |
2 | MAURO-SEP | 30 | 13 | 10 | – | 3 | 73 | 55 | 18 |
3 | MICHILIN-SEP | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 73 | 61 | 12 |
4 | VICTOR VAROLI-SEP | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 79 | 74 | 5 |
5 | ALEX LUCATELLI-SCCP | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 54 | 48 | 6 |
6 | VALBONO-SCCP | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 60 | 58 | 2 |
7 | GALDEANO-SCCP | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 48 | 46 | 2 |
8 | LOIACONO-MFC | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 55 | 49 | 6 |
9 | QUINHO-SEP | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 72 | 53 | 19 |
10 | PEDRO NETO-SPFC | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 66 | 57 | 9 |
11 | THIAGO-SPFC | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 49 | 44 | 5 |
12 | PEDREIRA-CMSP | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 54 | 53 | 1 |
13 | EDNILSON GAFFO-SPFC | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 60 | 49 | 11 |
14 | FRANÇA-CFC | 15 | 10 | 5 | – | 5 | 55 | 56 | (1) |
15 | BV-CFC | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 55 | 57 | (2) |
16 | VICTOR HEREMANN-SPFC | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 48 | 48 | – |
17 | GIORGIO-CMSP | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 47 | 48 | (1) |
18 | NETO-CMSP | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 32 | 31 | 1 |
19 | PICOLINO-CFC | 9 | 7 | 3 | – | 4 | 28 | 29 | (1) |
20 | RODRIGO MORO-SCCP | 9 | 7 | 3 | – | 4 | 27 | 34 | (7) |
21 | VICTOR FERREIRA-SPFC | 9 | 7 | 3 | – | 4 | 34 | 36 | (2) |
22 | CELINHO-SPFC | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 30 | 34 | (4) |
23 | QUARTIM-CMSP | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 25 | 31 | (6) |
24 | GARCIA-SCCP | 6 | 7 | 2 | – | 5 | 22 | 35 | (13) |
25 | RODRIGO RIBEIRO-MFC | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 31 | 33 | (2) |
26 | JEFFERSON-SEP | 6 | 7 | 2 | – | 5 | 42 | 45 | (3) |
27 | ARTHURZINHO-CMSP | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 30 | 34 | (4) |
28 | IVAN LEITE-CMSP | 3 | 7 | 1 | – | 6 | 25 | 37 | (12) |
29 | ALEX BAHR-MFC | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 32 | 39 | (7) |
30 | DI CICCO-SEP | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 31 | 43 | (12) |
31 | MURATORE-SEP | 3 | 7 | – | 3 | 4 | 29 | 42 | (13) |
32 | MELLI-SEP (WO) | – | 7 | – | – | 7 | – | 21 | (21) |
2ª Divisão Adulto
Geral | Botonista | PG | Jog | Vit | Emp | Der | GP | GC | SG |
1 | BELINI-MFC | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 60 | 52 | 8 |
2 | PIETRO VAROLI-CFC | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 73 | 62 | 11 |
3 | RINCO-MFC | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 65 | 49 | 16 |
4 | JUSTA-SCCP | 24 | 13 | 8 | – | 5 | 83 | 69 | 14 |
5 | ARGENTINO-CMSP | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 51 | 37 | 14 |
6 | ISAIAS-SCCP | 24 | 11 | 8 | – | 3 | 66 | 47 | 19 |
7 | LIPE-DFM | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 54 | 44 | 10 |
8 | DILE-DFM | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 51 | 49 | 2 |
9 | RONI-SPFC | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 43 | 41 | 2 |
10 | FARINHA-SPFC | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 48 | 41 | 7 |
11 | LEI-XV | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 54 | 49 | 5 |
12 | VANNO-SEP | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 46 | 38 | 8 |
13 | ESPEL-CFC | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 38 | 43 | (5) |
14 | ZERO-SCCP | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 34 | 33 | 1 |
15 | GUERREIRO-MFC | 12 | 10 | 4 | – | 6 | 52 | 55 | (3) |
16 | BRUNO BLOIS-SCCP | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 42 | 44 | (2) |
17 | CELSINHO-SPFC | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 32 | 32 | – |
18 | FRANCISCO JR-SEP | 9 | 7 | 3 | – | 4 | 32 | 34 | (2) |
19 | AMADEU-ARFF | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 20 | 23 | (3) |
20 | VICTOR FIORE-CMSP | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 34 | 38 | (4) |
21 | RODRIGO SIMON-SCCP | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 33 | 34 | (1) |
22 | SERGIO CASTILHO-ECSB | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 29 | 30 | (1) |
23 | BERNARDO-DFM | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 32 | 38 | (6) |
24 | JAIR ANTONIO-CMSP | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 28 | 29 | (1) |
25 | DINHO-SCCP | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 25 | 28 | (3) |
26 | DUDA-SPFC | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 29 | 33 | (4) |
27 | PC-SPFC | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 26 | 38 | (12) |
28 | OG GIRÃO-SCCP | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 19 | 31 | (12) |
29 | CLEO JR-2004 | 6 | 7 | 2 | – | 5 | 29 | 38 | (9) |
30 | GUTO-ECSB | 3 | 7 | 1 | – | 6 | 25 | 35 | (10) |
31 | KADU-CFC | 3 | 7 | – | 3 | 4 | 21 | 35 | (14) |
32 | ZIG-SPFC | 1 | 7 | – | 1 | 6 | 22 | 47 | (25) |
3ª Divisão adulto
Geral | Botonista | PG | Jog | Vit | Emp | Der | GP | GC | SG |
1 | ALESSANDRO-SCCP | 29 | 13 | 8 | 5 | – | 76 | 48 | 28 |
2 | VITOR LUIZ-CFC | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 78 | 55 | 23 |
3 | EDU SANTOS-CMSP | 26 | 13 | 7 | 5 | 1 | 57 | 43 | 14 |
4 | GUILHERME-SCCP | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 66 | 47 | 19 |
5 | TADEU-SCCP | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 62 | 43 | 19 |
6 | ALDECOA-MFC | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 48 | 40 | 8 |
7 | RENAN TUSURA-CMSP | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 44 | 40 | 4 |
8 | MONTANHA-SPFC | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 61 | 55 | 6 |
9 | BRUNO VASKO-SPFC | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 56 | 42 | 14 |
10 | GUIMÃO-MFC | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 36 | 40 | (4) |
11 | ACQUESTA -SEP | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 35 | 42 | (7) |
12 | FABINHO-MFC | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 60 | 52 | 8 |
13 | RICARDO BONUCCI-ARFF | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 57 | 50 | 7 |
14 | LÉO RODRIGUES-SPFC | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 41 | 40 | 1 |
15 | RODRIGO MUNHOZ-MFC | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 35 | 36 | (1) |
16 | FEOLA-SEP | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 42 | 48 | (6) |
17 | DANGELO-MZ | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 23 | 22 | 1 |
18 | SCODIERO-CFC | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 22 | 22 | – |
19 | WENDEL-SEP | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 26 | 35 | (9) |
20 | RAFAEL SANTOS-CMSP | 9 | 7 | 3 | – | 4 | 22 | 27 | (5) |
21 | CASÃO-ECSB | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 23 | 26 | (3) |
22 | VINICIUS ROLIM-SCCP | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 23 | 25 | (2) |
23 | RODRIGO TUVIRA-ARFF | 6 | 7 | 2 | – | 5 | 26 | 34 | (8) |
24 | REGINALDO-SCCP | 6 | 7 | 2 | – | 5 | 15 | 31 | (16) |
25 | LUIZ GUSTAVO-TMJ | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 21 | 27 | (6) |
26 | LEO DEMILITE-ECSB | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 21 | 26 | (5) |
27 | ARDILHES-DFM | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 16 | 22 | (6) |
28 | TIBAS-DFM | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 21 | 32 | (11) |
29 | CINCOTTO-CFC | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 24 | 37 | (13) |
30 | LEANDRO-ARFF | 3 | 7 | 1 | – | 6 | 18 | 26 | (8) |
31 | BERTUCCI-SEP (WO) | – | 7 | – | – | 7 | – | 21 | (21) |
32 | BULHÃOES-CFC (WO) | – | 7 | – | – | 7 | – | 21 | (21) |
4ª Divisão adulto
Geral | Botonista | PG | Jog | Vit | Emp | Der | GP | GC | SG |
1 | CARLOS CHICALSKI-2004 | 30 | 13 | 10 | – | 3 | 65 | 45 | 20 |
2 | WAGNER LUIZ-SCCP | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 62 | 53 | 9 |
3 | TC-MFC | 33 | 13 | 11 | – | 2 | 71 | 37 | 34 |
4 | DIOGO-2004 | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 64 | 54 | 10 |
5 | PAOLO-SEP | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 64 | 38 | 26 |
6 | DENIS CONSTANTINO-MFC | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 39 | 23 | 16 |
7 | SERGIO BARREIRA-SCCP | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 46 | 31 | 15 |
8 | MARCO BUTANTÃ-DFM | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 41 | 35 | 6 |
9 | PICCININI-CMSP | 18 | 10 | 6 | – | 4 | 44 | 48 | (4) |
10 | DIEGO BANFI-SPFC | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 47 | 37 | 10 |
11 | GUI MARCHESE-XV | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 36 | 29 | 7 |
12 | YUAN-LIT | 15 | 10 | 5 | – | 5 | 26 | 24 | 2 |
13 | LEANDRO-TMJ | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 40 | 37 | 3 |
14 | BABY SAURO-CMSP | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 34 | 35 | (1) |
15 | TUSURINHA-CMSP | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 33 | 35 | (2) |
16 | J.BASSOLS-MZ | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 26 | 31 | (5) |
17 | ARMENDANI-SPFC | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 18 | 18 | – |
18 | MARCIO RANGEL-FF | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 23 | 23 | – |
19 | RODOLFO ZUCATO-XV | 9 | 7 | 3 | – | 4 | 17 | 19 | (2) |
20 | ARLINDO-CMSP | 9 | 7 | 3 | – | 4 | 17 | 20 | (3) |
21 | VITOR HUGO-MZ | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 22 | 22 | – |
22 | ALCANTARA-ARFF | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 14 | 20 | (6) |
23 | MARCO DE MARCHI-DFM | 6 | 7 | 2 | – | 5 | 21 | 26 | (5) |
24 | PIG-TMJ | 6 | 7 | 2 | – | 5 | 16 | 22 | (6) |
25 | CABRAL-DFM | 6 | 7 | 2 | – | 5 | 16 | 31 | (15) |
26 | VALTINHO-ARFF | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 20 | (12) |
27 | BOLACHA-CFC | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 14 | 22 | (8) |
28 | JOAO CHAGAS-ECSB | 3 | 7 | 1 | – | 6 | 14 | 26 | (12) |
29 | THIAGO CHINA-CMSP | 3 | 7 | 1 | – | 6 | 18 | 32 | (14) |
30 | ALENCAR-SCCP (WO) | – | 7 | – | – | 7 | – | 21 | (21) |
31 | PRP-ARFF (WO) | – | 7 | – | – | 7 | – | 21 | (21) |
1ª Divisão máster
Geral | Botonista | PG | Jog | Vit | Emp | Der | GP | GC | SG |
1 | ERISMAR-MZ | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 72 | 52 | 20 |
2 | ANOEL-SCCP | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 66 | 56 | 10 |
3 | TERUEL-SCCP | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 77 | 55 | 22 |
4 | SAMMARTINO-SEP | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 64 | 62 | 2 |
5 | DEMA -SPFC | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 62 | 43 | 19 |
6 | BERGAMINI-MZ | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 70 | 60 | 10 |
7 | HENRIQUE-SCCP | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 41 | 36 | 5 |
8 | RODOLF-SPFC | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 48 | 49 | (1) |
9 | CORUJEIRA-SCCP | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 58 | 44 | 14 |
10 | BRYANT-MZ | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 59 | 41 | 18 |
11 | BRAGHETTO-MZ | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 42 | 45 | (3) |
12 | FABIO ROBERTO-SEP | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 30 | 29 | 1 |
13 | SERGINHO RUSSO-2004 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 42 | 40 | 2 |
14 | ZANELLA-CFC | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 42 | 43 | (1) |
15 | OLINO-TMJ | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 37 | 36 | 1 |
16 | DENIS-MFC | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 49 | 51 | (2) |
17 | NILO-SPFC | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 30 | 25 | 5 |
18 | MARIO NOVAES-2004 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 31 | 30 | 1 |
19 | FLAVIO MORAES-SEP | 9 | 7 | 3 | – | 4 | 28 | 32 | (4) |
20 | SIDNEY ALVES-2004 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 32 | 26 | 6 |
21 | BASILIO-2004 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 28 | 27 | 1 |
22 | CELSO EGAS-CFC | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 27 | 28 | (1) |
23 | MARCELO LEITE-MZ | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 26 | 30 | (4) |
24 | PEPE 2004-2004 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 34 | (21) |
25 | JUNINHO-SPFC | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 26 | 33 | (7) |
26 | MARCO BIANCHI-MZ | 6 | 7 | 2 | – | 5 | 22 | 33 | (11) |
27 | MURA-MZ | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 17 | 20 | (3) |
28 | VIRGILIO TIGRÃO-SPFC | 3 | 7 | 1 | – | 6 | 22 | 34 | (12) |
29 | EVANIR-7SET | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 16 | 32 | (16) |
30 | BRITAO-SCCP | 3 | 7 | 1 | – | 6 | 17 | 29 | (12) |
31 | ROBSON CANDIANI-7SET | 1 | 7 | – | 1 | 6 | 19 | 37 | (18) |
32 | TONNIL-LIT (WO) | – | 7 | – | – | 7 | – | 21 | (21) |
2ª Divisão máster
Geral | Botonista | PG | Jog | Vit | Emp | Der | GP | GC | SG |
1 | LOPES-SPFC | 33 | 13 | 11 | – | 2 | 80 | 41 | 39 |
2 | EDU BOLA-SEP | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 54 | 41 | 13 |
3 | LENNON-SCCP | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 54 | 40 | 14 |
4 | ELIAS-7SET | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 49 | 51 | (2) |
5 | LEANDRIN-CFC | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 62 | 41 | 21 |
6 | JOÃO LONGO-SPFC | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 31 | 28 | 3 |
7 | BENÊ-CFC | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 33 | 28 | 5 |
8 | RÉGIS ABBOUD-CFC | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 38 | 38 | – |
9 | CORTEZ-MZ | 18 | 10 | 6 | – | 4 | 46 | 43 | 3 |
10 | FERNANDO DÉZIO-SPFC | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 26 | 24 | 2 |
11 | LAERCIO-TMJ | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 29 | 36 | (7) |
12 | BARBA-MZ | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 48 | 41 | 7 |
13 | MARCO PAI-TMJ | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 37 | 29 | 8 |
14 | LIRA-XV | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 31 | 32 | (1) |
15 | EDILSON GARCIA-TMJ | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 40 | 42 | (2) |
16 | MATHIAS-TMJ | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 34 | 47 | (13) |
17 | GUANABARA-LIT | 9 | 7 | 3 | – | 4 | 17 | 21 | (4) |
18 | ALIANO-MZ | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 23 | 26 | (3) |
19 | JULINHO-CFC | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 22 | 31 | (9) |
20 | JULIO CEZAR-TMJ | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 19 | 27 | (8) |
21 | BURILLI-AAR | 3 | 7 | 1 | – | 6 | 21 | 36 | (15) |
22 | MARCELLO RINI-XV | 2 | 7 | – | 2 | 5 | 20 | 32 | (12) |
23 | GIOVANETTI-LIT | 1 | 7 | – | 1 | 6 | 7 | 25 | (18) |
24 | CHARLEAUX-2004 (WO) | – | 7 | – | – | 7 | – | 21 | (21) |
Sub 18 1ª Divisão
1o | MANU-ARFF | |||||||||
2o | MELLI JR-SEP | |||||||||
3o | GABI-TMJ | |||||||||
4o | TUGUINHA-CMSP | |||||||||
5o | HEITOR VENDEIRO-CMSP | |||||||||
6o | PEDRINHO-SEP | |||||||||
7o | LUAN INOCENTE-MFC | |||||||||
8o | JÚLIA RINCO-MFC | |||||||||
9o | BRENO INOCENTE-MFC | |||||||||
10o | LUCAS MIKI-MFC | |||||||||
11o | ERIC MIKI-MFC |
Os atletas desclassificados participaram dos Challenger promovidos pela FPFM e coordenados pelo Chico Jr:
Tivemos no sábado o Challenger pós torneio com a seguinte classificação:
1 – Ivan Leite – CMSP
2 – Francisco Jr – SEP
3 – Celso Egas – CFC
4 – Marcelo Leite – MZ
5 – Guerreiro – MFC
6 – Alex Bahr – MFC
7 – Marco Bianchi – MZ
8 – Guimão – MFC
9 – Gabi – TMJ
10 – Di Cicco – SEP
11 – Evanir – DGR7
12 – Juninho – SPFC
13 – Ricardo LL
14 – Guanabara – LL
15 – Virgílio – SPFC
16 – Marcelo Rini – XV
No Challenger do domingo tivemos:
1 – GUTO (SAO BENTO)
2 – WENDEL (PALMEIRAS)
3 – BRYANT (SAVMZ)
4 – FRANCISCO JUNIOR (PALMEIRAS)
5 – ZIG (SPFC)
6 – CASÃO (SÃO BENTO)
7 – PC (SÃO PAULO)
8 – MARCO BIANCHI (DALMACIA)
9 – OG Girao (Corinthians)
10 – Cabral (Dalmacia)
11 – ALCANTARA (FORA DE FORMA)
12 – TIBAS (DALMACIA)
13 – CLEO (2004)
14 – Rodolfo (FORA DE FORMA)
15 – Luiz Gustavo (TMJ)
16 – LEO DEMITE (SÃO BENTO)
17 – DANGELO (SAVMZ)
18 – REGINALDO (CORINTHIANS)
19 – DINHO (CORINTHIANS)
20 – PEDRO VALENTE (PALMEIRAS)