Teruel é campeão máster da Copa São Paulo
Aconteceu neste dia 29 de junho de 2024, as 4 divisões da categoria máster nas 4 sedes já predefinidas pela diretoria técnica da regra 12 toques, veja como foram:
Na Sociedade Amigos de Vila Maria Zélia foi disputada a primeira divisão, e o atleta do Corinthians Teruel, venceu sagrando-se assim campeão da Copa São Paulo máster de 2024, confira a classificação final:
Class | Botonistas | J | PG. | V | E | D | GP | GC | SG | |||
1 | TERUEL-SCCP | 11 | 26 | 8 | 2 | 1 | 51 | 32 | 19 | |||
2 | CELSO EGAS-CFC | 11 | 24 | 8 | 0 | 3 | 49 | 37 | 12 | |||
3 | ERISMAR-SAMZ | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 57 | 36 | 21 | |||
4 | DEMA-SPFC | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 61 | 52 | 9 | |||
5 | BERGAMINI-SAMZ | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 50 | 45 | 5 | |||
6 | BRYANT-SAMZ | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 40 | 43 | (3) | |||
7 | BASILIO-2004 | 11 | 15 | 5 | 0 | 6 | 38 | 38 | 0 | |||
8 | MURA-SAMZ | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 37 | 38 | (1) | |||
9 | ZANELLA-CFC | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 44 | 49 | (5) | |||
10 | SAMMARTINO-SEP | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 38 | 48 | (10) | |||
11 | MARCELO LEITE-SAMZ | 11 | 7 | 2 | 1 | 8 | 39 | 53 | (14) | |||
12 | ANOEL-SCCP (WO) | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 33 | (33) |
Na segunda divisão que aconteceu na sede do S.C. Corinthians Pta. o atleta Walnir do CEPE 2004 foi o campeão, veja como ficou a classificação final:
Class | Botonistas | J | PG. | V | E | D | GP | GC | SG | |||
1 | WALNIR-2004 | 11 | 28 | 9 | 1 | 1 | 55 | 31 | 24 | |||
2 | MARIO NOVAES-2004 | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 53 | 38 | 15 | |||
3 | FLAVIO MORAES-SEP | 11 | 24 | 7 | 3 | 1 | 49 | 33 | 16 | |||
4 | MARCELINHO-2004 | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 46 | 36 | 10 | |||
5 | NILO-SPFC | 11 | 19 | 5 | 4 | 2 | 39 | 36 | 3 | |||
6 | OLINO-TMJ | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 39 | 40 | (1) | |||
7 | FABIO ROBERTO-SEP | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 24 | 26 | (2) | |||
8 | RODOLF-SPFC | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 39 | 47 | (8) | |||
9 | TELE -SPFC | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 35 | 38 | (3) | |||
10 | VIRGILIO TIGRAO-SPFC | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 27 | 42 | (15) | |||
11 | SIDNEY ALVES-2004 | 11 | 8 | 2 | 2 | 7 | 31 | 37 | (6) | |||
12 | SERGINHO RUSSO-2004 (WO) | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 33 | (33) |
Pela terceira divisão que aconteceu na sede da CEPE Clube 2004 o campeão foi Leandrin do Cisplatina F.C., confira como ficou a classificação final:
Class | Botonistas | J | PG. | V | E | D | GP | GC | SG | |||
1 | LEANDRIN-CFC | 11 | 30 | 10 | 0 | 1 | 60 | 28 | 32 | |||
2 | DEMETRIUS-CFC | 11 | 24 | 8 | 0 | 3 | 48 | 38 | 10 | |||
3 | LENON-SCCP | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 37 | 31 | 6 | |||
4 | HENRIQUE-SCCP | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 41 | 37 | 4 | |||
5 | JUNINHO-SPFC | 11 | 17 | 5 | 4 | 2 | 39 | 36 | (1) | |||
6 | BENE-CFC | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 28 | 30 | (2) | |||
7 | DENIS-MFC | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 37 | 36 | 1 | |||
8 | CORTEZ-SAMZ | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 34 | 38 | (4) | |||
9 | EVANIR-SETE | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 36 | 35 | 1 | |||
10 | LAERCIO-TMJ | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 27 | 29 | (2) | |||
11 | PEPE 2004-2004 | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 30 | 42 | (12) | |||
12 | EDU BOLA (SEP) | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 33 | (33) |
Pela quarta divisão, na sede do Cisplatina, o atleta o campeão foi Charleaux do CEPE Clube 2004, a classificação, ficou assim:
Class | Botonistas | J | PG. | V | E | D | GP | GC | SG | ||||
1 | CHARLEAUX-2004 | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 49 | 23 | 26 | ||||
2 | MARCIO COSTA-XV | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 53 | 31 | 22 | ||||
3 | REGIS-CFC | 11 | 25 | 7 | 4 | 0 | 39 | 23 | 16 | ||||
4 | MARCIO LIMA-SAMZ | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 55 | 43 | 12 | ||||
5 | NOVAES-2004 | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 39 | 32 | 7 | ||||
6 | BOL-2004 | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 37 | 32 | 5 | ||||
7 | EIZU-CFC | 11 | 16 | 4 | 4 | 3 | 48 | 46 | 2 | ||||
8 | BARBA-SAMZ | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 40 | 38 | 2 | ||||
9 | LIRA -XV | 11 | 9 | 3 | 0 | 8 | 26 | 37 | (11) | ||||
10 | ROBERTO GODOY-2004 (WO) | 11 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 27 | (27) | ||||
11 | SIRIO-LT (WO) | 11 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 27 | (27) |
A FPFM agradece aos filiados pela cessão de suas sedes, e a excelente organização de todos que terminaram seus eventos dentro de um bom horário.