Primeira parte do 6º Etapa da FPFM na sede do Meninos FC
Aconteceu hoje sábado dia 19 de outubro de 2024, a primeira parte do 6º Etapa da FPFM na sede do Meninos FC, quando aconteceram 3 séries, sendo elas: Jair Simpson, Mario Novaes e Thiago Rodrigues, a competição teve como grande homenageado o nosso presidente Jari Simpson do Meninos FC, presidente parceiro e muito importante em todos estes anos de realizações de eventos na sede do Meninos Futebol Clube, a quem a federação agradece sempre e quer manter essa parceria por muitos anos, o evento transcorreu na mais perfeita ordem, salientam-se a parte alimentícia que aconteceu no restaurante do clube e foi muito a contento, para a grande maioria, amanhã dia 20 teremos a sequência com a realização de mais três séries, confira como foi hoje:
Série Jair Simpson
Classificação final:
J | P | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1 | MAURO-SEP | 13 | 34 | 11 | 1 | 1 | 65 | 45 | 20 |
2 | WALNIR-2004 | 13 | 28 | 9 | 1 | 3 | 69 | 53 | 16 |
3 | VICTOR FERREIRA-SPFC | 13 | 28 | 9 | 1 | 3 | 63 | 47 | 16 |
4 | CELINHO-SPFC | 13 | 25 | 7 | 4 | 2 | 52 | 35 | 17 |
5 | GUGA -MFC | 11 | 27 | 9 | 0 | 2 | 61 | 38 | 23 |
6 | VICTOR VAROLI-SEP | 11 | 24 | 7 | 3 | 1 | 75 | 37 | 38 |
7 | JUNINHO-SPFC | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 54 | 52 | 2 |
8 | PEDREIRA-CMSP | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 55 | 50 | 5 |
9 | IVAN LEITE-CMSP | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 51 | 37 | 14 |
10 | ALDECOA-MFC | 10 | 19 | 5 | 4 | 1 | 42 | 34 | 8 |
11 | CELSINHO-SPFC | 10 | 18 | 6 | 0 | 4 | 42 | 31 | 11 |
12 | LUIZ GUSTAVO-TMJ | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 38 | 28 | 10 |
13 | CORTEZ-MZ | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 36 | 39 | -3 |
14 | SIDNEY ALVES-2004 | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 36 | 47 | -11 |
15 | OLINO-TMJ | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 34 | 41 | -7 |
16 | GUTO-ECSB | 10 | 12 | 4 | 0 | 6 | 34 | 39 | -5 |
17 | TERO-TMJ | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 34 | 35 | -1 |
18 | ROGERINHO-TMJ | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 23 | 22 | 1 |
19 | THIAGO CHINA-CMSP | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 18 | 19 | -1 |
20 | ANGELO -2004 | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 20 | 28 | -8 |
21 | DEMETRIUS-CFC | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 32 | 36 | -4 |
22 | BERTUCCI-SEP | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 20 | 24 | -4 |
23 | GABI-TMJ | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 27 | 26 | 1 |
24 | OG GIRÃO-SCCP | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 19 | 28 | -9 |
25 | CLEO JR-2004 | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 37 | 37 | 0 |
26 | DENIS-MFC – WO | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 18 | -15 |
Série Mário Novaes
1 | WAGNER LUIZ-SCCP | 13 | 32 | 10 | 2 | 1 | 63 | 41 | 22 |
2 | EDU SANTOS-CMSP | 13 | 31 | 10 | 1 | 2 | 55 | 31 | 24 |
3 | DINHO-SCCP | 13 | 30 | 9 | 3 | 1 | 66 | 40 | 26 |
4 | ARTHURZINHO-CMSP | 13 | 25 | 8 | 1 | 4 | 51 | 40 | 11 |
5 | ESPEL-CFC | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 51 | 37 | 14 |
6 | BV-CFC | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 70 | 51 | 19 |
7 | NILO-SPFC | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 50 | 35 | 15 |
8 | LÉO RODRIGUES-SPFC | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 48 | 34 | 14 |
9 | MICHILIN-SEP | 10 | 21 | 7 | 0 | 3 | 50 | 33 | 17 |
10 | ALEX BAHR-MFC | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 50 | 34 | 16 |
11 | FRANÇA-CFC | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 46 | 40 | 6 |
12 | MURA-MZ | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 31 | 30 | 1 |
13 | CARLOS CHICALSKI-SCCP | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 46 | 41 | 5 |
14 | ERISMAR-MZ | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 44 | 46 | -2 |
15 | PEPE 2004-2004 | 10 | 15 | 5 | 0 | 5 | 25 | 32 | -7 |
16 | SCODIERO-CFC | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 43 | 43 | 0 |
17 | RODRIGO MORO-SCCP | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 28 | 21 | 7 |
18 | FEOLA-SEP | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 21 | 24 | -3 |
19 | NOVAES-2004 | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 23 | 21 | 2 |
20 | DEMA-SPFC | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 32 | 38 | -6 |
21 | EVANIR-7SET | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 21 | 26 | -5 |
22 | MARCELO LEITE-MZ | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 29 | -14 |
23 | PICCININI-CMSP | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 25 | 35 | -10 |
24 | ROBERTO GODOY-2004 | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 14 | 24 | -10 |
25 | BOL-2004 – | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 18 | 31 | -13 |
26 | EDILSON GARCIA-TMJ – WO | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 18 | -15 |
Série Thiago Lima
J | P | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1 | THIAGO-SPFC | 13 | 37 | 12 | 1 | 0 | 79 | 43 | 36 |
2 | BELINI-MFC | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 | 54 | 47 | 7 |
3 | LOIACONO-MFC | 13 | 28 | 9 | 1 | 3 | 72 | 50 | 22 |
4 | BRUNO VASKO-SPFC | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 | 72 | 64 | 8 |
5 | GALDEANO-SCCP | 11 | 28 | 9 | 1 | 1 | 52 | 31 | 21 |
6 | ANOEL-SCCP | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 48 | 36 | 12 |
7 | PIETRO VAROLI-CFC | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 57 | 51 | 6 |
8 | RODRIGO RIBEIRO-MFC | 11 | 21 | 7 | 0 | 4 | 53 | 48 | 5 |
9 | BERGAMINI-MZ | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 40 | 29 | 11 |
10 | SERGIO NENÊ-MZ | 10 | 18 | 6 | 0 | 4 | 50 | 45 | 5 |
11 | SERGINHO RUSSO-2004 | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 41 | 40 | 1 |
12 | LEANDRO-TMJ | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 43 | 45 | -2 |
13 | TERUEL-SCCP | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 42 | 33 | 9 |
14 | FLAVIO MORAES-SEP | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 43 | 39 | 4 |
15 | DUDA-SPFC | 10 | 15 | 5 | 0 | 5 | 42 | 36 | 6 |
16 | RODOLF-SPFC | 10 | 15 | 5 | 0 | 5 | 50 | 50 | 0 |
17 | KLEBAO-7SET | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 23 | 22 | 1 |
18 | MARIO NOVAES-2004 | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 32 | 33 | -1 |
19 | LENNON-SCCP | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 21 | 17 | 4 |
20 | DIEGO BANFI-SPFC | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 31 | 33 | -2 |
21 | CHARLEAUX-2004 | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 29 | 30 | -1 |
22 | MARCO PAI-TMJ | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 19 | 25 | -6 |
23 | CASÃO-ECSB | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 23 | 25 | -2 |
24 | ISAÍAS-SCCP | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 4 | 15 | -11 |
25 | FABINHO-MFC | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 29 | 35 | -6 |
26 | BENÊ-CFC | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 17 | 32 | -15 |
Tivemos ainda o Challenger Jari Simpson a tarde com a classificação final apresentando:
1 – Casão – ECSB
2 – Marcante – MFC
3 – Lennon – SCCP
4 – Og Girão – SCCP
A classificação do quinto em diante sera divulgado posteriormente.
A FPFM agradece aos colaboradores que hoje fizeram o brilhantismo desta etapa: Tele, Luiz, Sammartino, Cerdan e Renato. Agradecemos novamente e em especial ao presidente Simpson e ao Meninos FC, mais uma grande vitória em parceria.
Amanhã tem mais, o Futebol de Mesa faz amigos.