Quinho da S.E. Palmeiras Campeão Paulista Individual Adulto
Aconteceu neste domingo dia 9 de dezembro de 2024 as finais paulistas individuais da regra 12 toques, na sede da S.E. Palmeiras tivemos a primeira divisão onde o multicampeão Quinho conquistou o título que lhe faltava se sagrando campeão paulista individual, confira a classificação final:
1 | QUINHO-SEP |
2 | QUARTIM-CMSP |
3 | VICTOR HEREMANN-SPFC |
4 | PEDRO NETO-SPFC |
5 | PEDREIRA-CMSP |
6 | VICTOR VAROLI-SEP |
7 | MAURO-SEP |
8 | JEFFERSON-SEP |
9 | PIETRO VAROLI-CFC |
10 | VANNO-SEP |
11 | ALEX LUCATELLI-SCCP |
12 | ALBARELLO-CMSP |
Na sede do São Paulo F.C. aconteceu a segunda divisão onde o atleta Ednilson Gaffo do São Paulo FC, sagrou-se campeão da segunda divisão, confira a classificação final:
1 | EDNILSON GAFFO-SPFC |
2 | GIORGIO-CMSP |
3 | BV-CFC |
4 | FARINHA-SPFC |
5 | EDU SANTOS-CMSP |
6 | BELINI-MFC |
7 | MICHILIN-SEP |
8 | VICTOR FERREIRA-SPFC |
9 | LOIACONO-MFC |
10 | ARTHURZINHO-CMSP |
11 | DI CICCO-SEP |
12 | CELINHO-SPFC |
Na sede do S.C. Corinthians Paulista aconteceu a terceira divisão adulto, e o atleta do Meninos F.C. Alex Bahr sagrou-se campeão, confira a classificação final:
1 | ALEX BAHR-MFC |
2 | PICOLINO-CFC |
3 | TC-MFC |
4 | BRUNO BLOIS-SCCP |
5 | DILE-DAL |
6 | WAGNER LUIZ-SCCP |
7 | RINCO-MFC |
8 | MELLI-SEP |
9 | RODRIGO RIBEIRO-MFC |
10 | RODRIGO MORO-SCCP |
11 | GARCIA-SCCP |
12 | LIPE-DAL |
Na sede do Círculo Militar de São Paulo, o atleta Diney da S.E. Palmeiras sagrou-se campeão da quarta divisão, confira a como ficou a classificação final:
1 | DINEY-SEP |
2 | PC-SPFC |
3 | LEO RODRIGUES-SPFC |
4 | DUDA-SPFC |
5 | FRANÇA-CFC |
6 | NETO-CMSP |
7 | BRUNO VASKO-SPFC |
8 | JAIR ANTÔNIO-CMSP |
9 | TIAGO MACHADO-SPFC |
10 | CLEO JR-2004 |
11 | SERGIO CASTILHO-ECSB |
12 | ZIG-SPFC |
Na sede o Cisplatina F.C. o atleta Isaias do SC Corinthians Pta. sagrou-se campeão da quinta divisão, confira como ficou a classificação final:
1 | ISAIAS – SCCP |
2 | ESPEL – CFC |
3 | MURATORE – SEP |
4 | FRANCISCO JR – SEP |
5 | DANGELO – SAVMZ |
6 | ARGENTINO – CMSP |
7 | ZERO – SCCP |
8 | RENAN TUSURA – CMSP |
9 | BERNANRDO – DAL |
10 | FEOLA – SEP |
11 | GUTO – ECSB |
12 | LUIZ GUSTAVO – TMJ |
Na sede do Meninos F.C. o atleta Rodrigo Simon do S.C. Corinthians Pta sagrou-se campeão da quinta divisão,
confira como ficou a classificação final:
1 | RODRIGO SIMON-SCCP |
2 | RENATO SCODIERO-CFC |
3 | RAFAEL SANTOS-CMSP |
4 | RONI-SPFC |
5 | MARCO BUTANTÃ-DAL |
6 | DIEGO BANFI-SPFC |
7 | MARCÃO-ECSB |
8 | DIOGO-2004 |
9 | CARLOS CHICALSKI-SCCP |
10 | OG GIRÃO-SCCP |
11 | ARDILHES-DAL |
12 | CASÃO-ECSB |
Na sede do Dalmacia F.M. o atleta do Círculo Militar Victor Fiore sagrou-se campeão da sétima divisão confira como ficou a classificação final:
1 | VICTOR FIORE-CMSP |
2 | GUI MARCHESE-XV |
3 | RODOLFO ZUCATO-XV |
4 | WENDEL-SEP |
5 | PICCININI-CMSP |
6 | BULHOES-CFC |
7 | PC DAINESE-DAL |
8 | RODRIGO RAMOS-SPFC |
9 | JOÃO CHAGAS-ECSB |
10 | THIAGO CHINA-CMSP |
11 | TIBAS-DAL |
12 | GUIMÃO-MFC – WO |
Na sede da S.A.V. Maria Zélia o atleta Pedro Antonio do Círculo Militar de São Paulo, sagrou-se campeão paulista da oitava divisão, confira a classificação geral:
1 | PEDRO ANTÔNIO-CMSP |
2 | ARLINDO-CMSP |
3 | PITOSCIO-CFC |
4 | MONTANHA-SPFC |
5 | SERGIO BARREIRA-SCCP |
6 | ANGELO-2004 |
7 | J.BASSOLS-SAMZ |
8 | ROGERINHO-TMJ |
9 | REGINALDO-SCCP |
10 | ALCANTARA-FOR |
11 | CLAUDIO FERNANDES-DAL |
12 | BOLACHA-CFC – WO |
A federação paulista agradece aos clubes sedes pela organização e colaboração para que mais um ano seja encerrado com muita ordem e competição, sem nenhuma intercorrência, e com muita disputa, obrigado a todos, seja clubes, dirigente, atletas e colaboradores, nosso muito obrigado, que venha 2025, o FUTEBOL de MESA continua a fazer amigos.