1 Open 2022 já tem seus campeões
1 Open 2022, com sede na cidade de Bragança Paulista no clube Regatas Bandeirantes já tem seus campeões.
No sábado tivemos a disputa das séries: Ewerton Ronald Armani (TON), Aguinaldo Pecoraro (GUINA), Alfredo Molinari (MOLINARI), e no domingo as séries: Daniel Stankevicius (STAN) e Ismael Silva Junior (ISMAEL), todos saudosos e homenageados pela FPFM e pelos botonistas devido ao seu falecimento, todos deixaram saudades.
Muito bem, tivemos um sábado impecável, com as disputas muito acirradas, as séries que misturavam atletas de todas as categorias, sem distinção, não podemos deixar de agradecer aos atletas que colaboraram na organização, sempre solícitos e prontos a ajudar, e por fim as classificações assim ficaram:
SÉRIE TON ARMANI | |||||||||
Clas | Botonista | PG | Jog | Vit | Emp | Der | GP | GC | SG |
1 | JEFFERSON-SEP | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 78 | 49 | 29 |
2 | TIAGO MACHADO-SPFC | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 61 | 46 | 15 |
3 | GUERREIRO-MFC | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 63 | 51 | 12 |
4 | VALBONO-SCCP | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 64 | 51 | 13 |
5 | JUSTA-SCCP | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 66 | 43 | 23 |
6 | FARINHA-SPFC | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 50 | 42 | 8 |
7 | LEO ARMANI-ARFF | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 47 | 40 | 7 |
8 | MURATORE-SEP | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 42 | 34 | 8 |
9 | RINCO-MFC | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 41 | 25 | 16 |
10 | TADEU-SCCP | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 43 | 35 | 8 |
11 | MICHILIN-SEP | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 41 | 37 | 4 |
12 | ARGENTINO-TMJ | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 41 | 38 | 3 |
13 | LEANDRIN-CFC | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 50 | 33 | 17 |
14 | SIRIO-SS | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 47 | 39 | 8 |
15 | WALLACE RINCO-MFC | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 45 | 45 | 0 |
16 | CAPITELLI-7-SET | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 45 | 46 | -1 |
17 | PAULINHO MEIRA-MZ | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 26 | 26 | 0 |
18 | ZETTI-SPFC | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 10 | 5 |
19 | KLEBER-SCCP | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 27 | 26 | 1 |
20 | D’ANGELO-MZ | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 22 | 27 | -5 |
21 | RODRIGO MUNHOZ-MFC | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 26 | 27 | -1 |
22 | RODRIGO TUVIRA-ARFF | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 26 | -10 |
23 | EVANIR-7-SET | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 | 30 | -12 |
24 | JAIR ANTONIO-TMJ | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 | 25 | -7 |
25 | PC DAINESE-DFM | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 28 | -15 |
26 | ALFREDO NICOLAS-ARFF | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 21 | 39 | -18 |
27 | PEDRINHO-SEP(WO) | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 15 | -12 |
SÉRIE MOLINARI | |||||||||
Clas | Botonista | PG | Jog | Vit | Emp | Der | GP | GC | SG |
1 | DINEY-SEP | 34 | 13 | 11 | 1 | 1 | 74 | 44 | 30 |
2 | MELLI-SEP | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 52 | 29 | 23 |
3 | LIPE-DFM | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 58 | 33 | 25 |
4 | ANDRE RAFAEL-SCCP | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 69 | 44 | 25 |
5 | SERGIO NENE-MFC | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 59 | 38 | 21 |
6 | ARTHURZINHO-CMSP | 21 | 11 | 6 | 1 | 2 | 44 | 29 | 15 |
7 | BARRICELLI-SPFC | 20 | 11 | 6 | 3 | 3 | 40 | 29 | 11 |
8 | BETARESSI-SCCP | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 36 | 29 | 7 |
9 | MARCANTE-MFC | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 58 | 36 | 22 |
10 | BRUNO VASKO-SPFC | 19 | 10 | 6 | 2 | 3 | 52 | 39 | 13 |
11 | BRYANT-MZ | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 41 | 32 | 9 |
12 | BERNARDO SEGOVIA-DFM | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 29 | 35 | -6 |
13 | RODRIGO RIBEIRO-MFC | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 42 | 35 | 7 |
14 | CLEO JR-CMSP | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 40 | 43 | -3 |
15 | MARCO BIANCHI-MZ | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 28 | 34 | -6 |
16 | FRANKLIN-SEP | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 23 | 34 | -11 |
17 | BRUNO BLOIS-XV | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 27 | 23 | 4 |
18 | ROBSON CANDIANI-ECSB | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 22 | 22 | 0 |
19 | OLINO-TMJ | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 24 | -7 |
20 | LEANDRO LUCCHI-ARFF | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 16 | 23 | -7 |
21 | VINICIUS ABISMAEL-MFC | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 20 | -1 |
22 | CHELIO-ARFF | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 | 26 | -11 |
23 | JUNINHO EFANGELO-SPFC | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 27 | -11 |
24 | WILDER MOGGI-MFC | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 27 | -18 |
25 | LUIZ GUSTAVO-TMJ | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 22 | -11 |
26 | MELLI JR-SEP | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 17 | 23 | -6 |
27 | DENIS CONSTANTINO-MFC (WO) | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | -18 |
28 | GIORGIO-CMSP (WO) | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | -18 |
SÉRIE GUINA | |||||||||
Clas | Botonista | PG | Jog | Vit | Emp | Der | GP | GC | SG |
1 | BELINI-MFC | 35 | 13 | 11 | 2 | 0 | 77 | 45 | 32 |
2 | ANOEL-SCCP | 30 | 13 | 10 | 0 | 3 | 51 | 35 | 16 |
3 | ESPEL-CFC | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 54 | 37 | 17 |
4 | FLAVIO MORAES-SS | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 61 | 46 | 15 |
5 | LEO LIMA-SPFC | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 61 | 36 | 25 |
6 | QUARTIM-CMSP | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 52 | 30 | 22 |
7 | FRANCISCO JR-CMSP | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 51 | 41 | 10 |
8 | DEMA-SPFC | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 52 | 45 | 7 |
9 | KADU-XV | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 47 | 36 | 11 |
10 | NETO-CMSP | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 36 | 27 | 9 |
11 | RODRIGO SIMON-CFC | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 47 | 40 | 7 |
12 | DINHO-SCCP | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 35 | 28 | 7 |
13 | ALEX BAHR-SEP | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 46 | 45 | 1 |
14 | MARCELO LEITE-MZ | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 29 | 30 | -1 |
15 | YUAN-DFM | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 26 | 31 | -5 |
16 | GOLHV-ARFF | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 43 | 46 | -3 |
17 | VICTOR LESSA-TMJ | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 23 | 18 | 5 |
18 | CASAO-ECSB | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 25 | -9 |
19 | MURA-MZ | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 19 | 23 | -4 |
20 | GUIMAO-MFC | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 24 | 27 | -3 |
21 | CARLOS CHICALSKI-SPFC | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 19 | -2 |
22 | ANDRE FRANCISCO-ECSB | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 20 | 27 | -7 |
23 | HELDER COSSI-ARFF | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 21 | -7 |
24 | PAULO PINTO-ARFF | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 19 | 28 | -9 |
25 | TONNIL-SS | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 19 | 29 | -10 |
26 | SERGIO BULHOES-CFC | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 23 | 33 | -10 |
27 | BETO VEIGA-ARFF (WO) | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 18 | -15 |
28 | DIOGO VENITE-ARFF (WO) | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 18 | -18 |
Já neste domingo, dia 10 de abril tivemos as duas séries subsequentes que apresentaram as seguintes classificações finais:
SÉRIE ISMAEL | |||||||||
Clas | Botonista | PG | Jog | Vit | Emp | Der | GP | GC | SG |
1 | BRUNO VAROLI-CFC | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 63 | 51 | 12 |
2 | ALBARELLO-CFC | 30 | 13 | 10 | 0 | 3 | 62 | 47 | 15 |
3 | GALDEANO-SCCP | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 60 | 28 | 32 |
4 | ALEX LUCATELLI-MZ | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 69 | 53 | 16 |
5 | QUINHO-XV | 30 | 11 | 10 | 0 | 1 | 72 | 37 | 35 |
6 | THIAGO-SPFC | 24 | 11 | 8 | 0 | 3 | 64 | 41 | 23 |
7 | CELSO EGAS-ARFF | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 54 | 40 | 14 |
8 | LEI-XV | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 57 | 47 | 10 |
9 | VICTOR HEREMANN-SPFC | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 56 | 37 | 19 |
10 | WALNIR-2004 | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 41 | 42 | -1 |
11 | SAMMARTINO-MZ | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 45 | 37 | 8 |
12 | DIOGO-SPFC | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 46 | 55 | -9 |
13 | BUGALU-XV | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 44 | 42 | 2 |
14 | RODRIGO MORO-SCCP | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 46 | 43 | 3 |
15 | RAFAEL SANTOS-CMSP | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 35 | 30 | 5 |
16 | RUDOLF-2004 | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 41 | 41 | 0 |
17 | RICARDO BONUCCI-ARFF | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 29 | 26 | 3 |
18 | CASSIO-XV | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 28 | 25 | 3 |
19 | EDU SANTOS-CMSP | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 22 | 20 | 2 |
20 | FERNANDO DEZIO-XV | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 23 | 25 | -2 |
21 | LIRA-ECSB | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 22 | 20 | 2 |
22 | NILO-SPFC | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 24 | 24 | 0 |
23 | CELSINHO-SPFC | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 30 | 32 | -2 |
24 | NOVAES-2004 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 20 | 24 | -4 |
25 | TATI-2004 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 26 | 29 | -3 |
26 | MARCIO COSTA-XV | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 25 | 25 | 0 |
27 | ADEMARZINHO-XV | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 23 | 23 | 0 |
28 | PIETRO VAROLI-CFC | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 24 | 33 | -9 |
29 | TUSURINHA-CMSP | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 40 | -27 |
30 | AMADEU-SCCP | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 21 | 23 | -2 |
31 | MARCAO-ARFF | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 19 | 26 | -7 |
32 | MARCELINHO-2004 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 29 | 34 | -5 |
33 | SERGIÃO VALENTE-SEP | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 19 | 26 | -7 |
34 | JOÃO PEDRO-SCCP (WO) | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 21 | -21 |
SÉRIE STAN | |||||||||
Clas | Botonista | PG | Jog | Vit | Emp | Der | GP | GC | SG |
1 | FRANÇA-CFC | 37 | 13 | 12 | 1 | 0 | 72 | 34 | 38 |
2 | RENAN-CMSP | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 64 | 47 | 17 |
3 | TERUEL-SCCP | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 68 | 57 | 11 |
4 | LOIACONO-CFC | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 73 | 56 | 17 |
5 | PC-SPFC | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 42 | 32 | 10 |
6 | PEDREIRA-CMSP | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 53 | 45 | 8 |
7 | DUDA-SPFC | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 47 | 36 | 11 |
8 | TELE-SPFC | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 35 | 36 | -1 |
9 | ERISMAR-MZ | 24 | 10 | 8 | 3 | 2 | 50 | 34 | 16 |
10 | MARIO NOVAES-2004 | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 40 | 24 | 16 |
11 | PEDRO NETO-XV | 18 | 10 | 5 | 5 | 2 | 48 | 36 | 12 |
12 | ISAIAS-TMJ | 17 | 10 | 4 | 2 | 1 | 54 | 38 | 16 |
13 | RODOLFO-ARFF | 20 | 10 | 6 | 1 | 2 | 31 | 19 | 12 |
14 | RAVANELLI-SPFC | 16 | 10 | 5 | 2 | 4 | 33 | 29 | 4 |
15 | DILE-TMJ | 14 | 10 | 4 | 1 | 4 | 40 | 39 | 1 |
16 | FEOLA-SEP | 13 | 7 | 4 | 1 | 5 | 36 | 36 | 0 |
17 | VICTOR VAROLI-SEP | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 38 | 30 | 8 |
18 | VANNO-SEP | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 30 | 29 | 1 |
19 | MARCO BUTANTÃ-TMJ | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 22 | 25 | -3 |
20 | WENDEL-SEP | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 21 | 17 | 4 |
21 | SERGINHO PIVATO-2004 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 25 | 20 | 5 |
22 | ZERO-SCCP | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 31 | 28 | 3 |
23 | PICOLINO-CFC | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 25 | -5 |
24 | ZANELLA-CFC | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 | 25 | -5 |
25 | LAERCIO-TMJ | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 18 | -5 |
26 | VINICIUS ROLIM-SCCP | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 26 | 31 | -5 |
27 | BERGAMINI-2004 | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 36 | 42 | -6 |
28 | BASILIO-SCCP | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 26 | 25 | 1 |
29 | PEPE 2004-2004 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 19 | -2 |
30 | MARCELO RINI-XV | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 30 | -16 |
31 | FABIO ROBERTO-CMSP | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 20 | 29 | -9 |
32 | OG GIRÃO-SCCP | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 18 | 27 | -9 |
33 | CELANDRONI-CFC | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 19 | 29 | -10 |
34 | SANDRO GAVIÃO-SCCP (WO) | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 21 | -21 |
A FPFM agradece o Clube de Regatas Bandeirantes e sua diretoria, pela recepção dada a todos os atletas, e pelo espaço fornecido, que é excelente e esperamos que seja um ate breve.