Mauro (SEP) e Quinho (ClubeXV) faturam no domingo no Open de Sorocaba
Pela série Lorival Lima o grande atleta Mauro da Sociedade esportiva Palmeiras, faturou a série em uma final eletrizante contra o craque Justa do SC Corinthians Paulista, confira como ficou a classificação final:
Série Lorival Lima
Geral | Botonista | PG | Jog | Vit | Emp | Der | GP | GC | SG |
1 | MAURO-SEP | 33 | 13 | 10 | 3 | – | 56 | 40 | 16 |
2 | JUSTA-SCCP | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 79 | 53 | 26 |
3 | ALEX LUCATELLI-MZ | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 73 | 46 | 27 |
4 | MELLI-SEP | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 61 | 46 | 15 |
5 | DEMA -SPFC | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 56 | 45 | 11 |
6 | MARIO NOVAES-2004 | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 44 | 31 | 13 |
7 | GIORGIO-CMSP | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 57 | 45 | 12 |
8 | FRANCISCO JR-CMSP | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 51 | 41 | 10 |
9 | RAFAEL SANTOS-CMSP | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 39 | 28 | 11 |
10 | WALNIR-2004 | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 39 | 29 | 10 |
11 | EDU SANTOS-CMSP | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 31 | 24 | 7 |
12 | ALDECOA-MFC | 18 | 10 | 4 | 6 | – | 42 | 35 | 7 |
13 | PC-SPFC | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 44 | 32 | 12 |
14 | NETO-CMSP | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 38 | 33 | 5 |
15 | SIDNEY ALVES-MZ | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 32 | 28 | 4 |
16 | MARCANTE-MFC | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 40 | 44 | (4) |
17 | TELE-SPFC | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 | 15 | 6 |
18 | MARCO BIANCHI-MZ | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 26 | 22 | 4 |
19 | MURATORE-SEP | 12 | 7 | 4 | – | 3 | 27 | 21 | 6 |
20 | JHONATAN-TMJ | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 20 | 14 | 6 |
21 | BASILIO-SCCP | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 26 | 23 | 3 |
22 | RONI-SPFC | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 16 | 3 |
23 | VICTOR FIORE-CMSP | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 26 | 26 | – |
24 | MARCELINHO-2004 | 9 | 7 | 3 | – | 4 | 18 | 22 | (4) |
25 | LAERCIO-TMJ | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 16 | 18 | (2) |
26 | GUIMÃO-MFC | 9 | 7 | 3 | – | 4 | 16 | 22 | (6) |
27 | OG GIRÃO-SCCP | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 21 | 24 | (3) |
28 | MARCELO LEITE-MZ | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 20 | 25 | (5) |
29 | ARDILHES-DFM | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 18 | (5) |
30 | ZIG-SPFC | 6 | 7 | 2 | – | 5 | 23 | 26 | (3) |
31 | BETARESI-SCCP | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 19 | 27 | (8) |
32 | PEPE 2004-2004 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 34 | (21) |
33 | SANDRO GAVIAO-SCCP | 3 | 7 | 1 | – | 6 | 3 | 18 | (15) |
34 | WELLINGTON-XV | 3 | 7 | 1 | – | 6 | 3 | 18 | (15) |
35 | LUPORINI-ARFF | 3 | 7 | 1 | – | 6 | 4 | 22 | (18) |
Já na série Herold Gepp o atual campeão Brasileiro e da Copa do Brasil o nosso Quinho faturou a taça vencendo o ótimo jogador Rinco do Meninos FC, confira como ficou a classificação final:
Série Harold Gepp
Geral | Botonista | PG | Jog | Vit | Emp | Der | GP | GC | SG |
1 | QUINHO-XV | 37 | 13 | 12 | 1 | – | 81 | 44 | 37 |
2 | RINCO-MFC | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 58 | 43 | 15 |
3 | LEI-XV | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 54 | 40 | 14 |
4 | TERUEL-SCCP | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 52 | 45 | 7 |
5 | THIAGO-SPFC | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 49 | 38 | 11 |
6 | GUERREIRO-MFC | 21 | 11 | 7 | – | 4 | 47 | 37 | 10 |
7 | JOAO PEDRO-SCCP | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 40 | 30 | 10 |
8 | ALBARELLO-CFC | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 49 | 41 | 8 |
9 | RODRIGO MORO-SCCP | 21 | 10 | 7 | – | 3 | 37 | 31 | 6 |
10 | RENAN TUSURA-CMSP | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 44 | 33 | 11 |
11 | BRYANT-MZ | 18 | 10 | 6 | – | 4 | 45 | 32 | 13 |
12 | ERISMAR-MZ | 18 | 10 | 6 | – | 4 | 35 | 37 | (2) |
13 | QUARTIM-CMSP | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 40 | 27 | 13 |
14 | LOIACONO-CFC | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 42 | 33 | 9 |
15 | PIVATO-2004 | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 36 | 36 | – |
16 | DILE-TMJ | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 36 | 38 | (2) |
17 | CASSIO-XV | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 23 | 21 | 2 |
18 | SIDNEY PEREIRA-CMSP | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 18 | 1 |
19 | TADEU-SCCP | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 26 | 28 | (2) |
20 | RODOLF-2004 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 28 | 31 | (3) |
21 | RAVANELLI-SCCP | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 27 | 26 | 1 |
22 | DIOGO-SPFC | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 26 | 25 | 1 |
23 | DANGELO-MZ | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 22 | (4) |
24 | CARLOS CHICALSKI-SPFC | 9 | 7 | 3 | – | 4 | 23 | 20 | 3 |
25 | TUSURINHA-CMSP | 9 | 7 | 3 | – | 4 | 21 | 20 | 1 |
26 | FARINHA-SPFC | 9 | 7 | 3 | – | 4 | 24 | 25 | (1) |
27 | VIRGILIO TIGRÃO-MZ | 9 | 7 | 3 | – | 4 | 20 | 25 | (5) |
28 | KADU-XV | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 19 | 19 | – |
29 | MELLI JR-SEP | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 20 | 26 | (6) |
30 | NOVAES-2004 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 22 | (4) |
31 | ROBSON CANDIANI-ECSB | 9 | 7 | 3 | – | 4 | 22 | 27 | (5) |
32 | OLINO-TMJ | 6 | 7 | 2 | – | 5 | 18 | 28 | (10) |
33 | AMADEU-SCCP | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 20 | 25 | (5) |
34 | BERTUCCI-DFM | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 14 | 21 | (7) |
35 | BERGAMINI-MFC | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 20 | 32 | (12) |
Todas as tabelas de todas as séries do final de semana estão no site.