Aberto de Socorro como sempre um sucesso
Aberto De Socorro Primeira Etapa
Terminou a pouco o sábado dia 27 de maio de 2023, a disputa do torneio Aberto de Socorro divididos em 3 grupos os 77 atletas que participaram do evento, fizeram altas disputas, destacando-se como campeões os atletas – Tadeu do Corinthians, Diney do Palmeiras e Jefferson também do Palmeiras em seus respectivos grupos. Amanhã tem mais, confira as classificações finais:
GRUPO AMARELO
Geral | Botonista | PG | Jog | Vit | Emp | Der | GP | GC | SG |
1 | TADEU-SCCP | 34 | 13 | 11 | 1 | 1 | 67 | 44 | 23 |
2 | CELINHO-SPFC | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 64 | 32 | 32 |
3 | VICTOR VAROLI-SEP | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 72 | 47 | 25 |
4 | GARCIA-SCCP | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 37 | 42 | (5) |
5 | MARCELO LEITE-SAMZ | 21 | 11 | 7 | – | 4 | 44 | 40 | 4 |
6 | GALDEANO-SCCP | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 52 | 37 | 15 |
7 | RODRIGO RIBEIRO-MFC | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 60 | 48 | 12 |
8 | MARIO NOVAES-2004 | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 52 | 41 | 11 |
9 | EDNILSON GAFFO-SPFC | 24 | 10 | 8 | – | 2 | 58 | 33 | 25 |
10 | PIETRO VAROLI-CFC | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 65 | 50 | 15 |
11 | VALBONO-SCCP | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 50 | 40 | 10 |
12 | CAPITELLI-7SET | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 55 | 46 | 9 |
13 | ALEX BAHR-SPFC | 18 | 10 | 6 | – | 4 | 38 | 31 | 7 |
14 | CLEO JR-CFC | 18 | 10 | 6 | – | 4 | 46 | 46 | – |
15 | TIAGO MACHADO-SPFC | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 40 | 29 | 11 |
16 | MARCIO COSTA-XV | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 47 | 44 | 3 |
17 | CASÃO-ECSB | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 22 | 16 | 6 |
18 | JOÃO PEDRO GALL-XV | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 28 | 28 | – |
19 | LEO DEMILITE-ECSB | 9 | 7 | 3 | – | 4 | 25 | 23 | 2 |
20 | EVANIR-7SET | 9 | 7 | 3 | – | 4 | 19 | 22 | (3) |
21 | BOL-2004 | 9 | 7 | 3 | – | 4 | 15 | 23 | (8) |
22 | ZANELLA-CFC | 6 | 7 | 2 | – | 5 | 22 | 30 | (8) |
23 | GUTO-ECSB | 6 | 7 | 2 | – | 5 | 22 | 34 | (12) |
24 | BURILLI-FOR | 6 | 7 | 2 | – | 5 | 16 | 40 | (24) |
25 | ALFREDO-FOR | 3 | 7 | 1 | – | 6 | 20 | 41 | (21) |
GRUPO AZUL
Geral | Botonista | PG | Jog | Vit | Emp | Der | GP | GC | SG |
1 | DINEY-SEP | 36 | 13 | 12 | – | 1 | 78 | 43 | 35 |
2 | EDU SANTOS-CMSP | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 52 | 41 | 11 |
3 | PICOLINO-CFC | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 67 | 47 | 20 |
4 | VICTOR HEREMANN-SPFC | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 76 | 52 | 24 |
5 | LÉO ARMANI-FOR | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 54 | 33 | 21 |
6 | BV-CFC | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 56 | 42 | 14 |
7 | ADILSON-MFC | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 44 | 40 | 4 |
8 | KADU-XV | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 51 | 46 | 5 |
9 | MICHILIN-SEP | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 48 | 31 | 17 |
10 | ERISMAR-SAMZ | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 48 | 37 | 11 |
11 | GOLHV-FOR | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 46 | 40 | 6 |
12 | DENIS-MFC | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 43 | 48 | (5) |
13 | SIDNEY ALVES-SAMZ | 18 | 10 | 6 | – | 4 | 32 | 31 | 1 |
14 | RODRIGO RAMOS-SPFC | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 33 | 29 | 4 |
15 | ROBSON CANDIANI-7SET | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 35 | 33 | 2 |
16 | TONNIL-LT | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 33 | 33 | – |
17 | HELDER-FOR | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 24 | 17 | 7 |
18 | KLEBER-SCCP | 12 | 7 | 4 | – | 3 | 29 | 24 | 5 |
19 | MAURO FIGUEIREDO-SPFC | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 21 | (1) |
20 | DANGELO-SAMZ | 9 | 7 | 3 | – | 4 | 19 | 22 | (3) |
21 | VICTOR FIORE-CMSP | 12 | 7 | 4 | – | 3 | 32 | 29 | 3 |
22 | ZIG-SPFC | 9 | 7 | 3 | – | 4 | 21 | 26 | (5) |
23 | PIETRO-ECSB | 6 | 7 | 2 | – | 5 | 16 | 29 | (13) |
24 | ELIAS-7SET | 6 | 7 | 2 | – | 5 | 19 | 38 | (19) |
GRUPO VERDE
Geral | Botonista | PG | Jog | Vit | Emp | Der | GP | GC | SG |
1 | JEFFERSON-SEP | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 82 | 59 | 23 |
2 | GIORGIO-CMSP | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 74 | 53 | 21 |
3 | PC-SPFC | 27 | 13 | 9 | – | 4 | 63 | 46 | 17 |
4 | ANOEL-SCCP | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 61 | 34 | 27 |
5 | ARTHURZINHO-CMSP | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 57 | 35 | 22 |
6 | LIPE-DAL | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 51 | 39 | 12 |
7 | CELSINHO-SPFC | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 55 | 45 | 10 |
8 | MURA-SAMZ | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 40 | 31 | 9 |
9 | ISAIAS-SCCP | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 56 | 55 | 1 |
10 | FRANCISCO JR-SEP | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 56 | 46 | 10 |
11 | SERGIO NENE-MFC | 18 | 10 | 6 | – | 4 | 42 | 37 | 5 |
12 | NORBERTO-7SET | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 45 | 50 | (5) |
13 | VANNO-SEP | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 39 | 33 | 6 |
14 | SERGINHO RUSSO-2004 | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 39 | 41 | (2) |
15 | CORAÇA-MFC | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 28 | 42 | (14) |
16 | RODOLF-2004 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 47 | 43 | 4 |
17 | SERGIO CASTILHO-ECSB | 12 | 7 | 4 | – | 3 | 27 | 25 | 2 |
18 | MARCO BIANCHI-SAMZ | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 23 | 24 | (1) |
19 | BRUNO BLOIS-SCCP | 9 | 7 | 3 | – | 4 | 30 | 31 | (1) |
20 | GIOVANETTI-LT | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 14 | (1) |
21 | OG GIRÃO-SCCP | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 28 | 26 | 2 |
22 | LUIZ GUSTAVO-TMJ | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 16 | (3) |
23 | JULIO CEZAR-TMJ | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 17 | 22 | (5) |
24 | DI CICCO-ECSB | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 32 | 36 | (4) |
25 | ELCIO-LT | 6 | 7 | 2 | – | 5 | 17 | 28 | (11) |
26 | PEDRINHO-SEP | 6 | 7 | 2 | – | 5 | 13 | 27 | (14) |
27 | RODRIGO TUVIRA-FOR | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 23 | 34 | (11) |
28 | VIOLANTE-DAL | 1 | 7 | – | 1 | 6 | – | 18 | (18) |
Challenger de Socorro
Classificação final:
Campeão | Guto | ECSB |
Vice | Bruno Blois | SCCP |
3 | Sérgio Castilho | ECSB |
4 | Wellington | XV |
5 | Victor Fiore | CMSP |
6 | Casão | ECSB |
7 | Di Cicco | ECSB |
8 | Zig | SPFC |
9 | Zanella | CSP |
10 | JP Gall | XV |
11 | Dangelo | SAMZ |
12 | Alfredo | FOR |
13 | Luiz Gustavo | TMJ |
14 | Marco Bianchi | SAMZ |
15 | Og | SCCP |
16 | Elcio | LT |
17 | Tuvira | FOR |
18 | Pietro | ECSB |
19 | Léo | ECSB |
20 | Pedrinho | SEP |
21 | Elias | 7SET |
22 | Giovanetti | LT |
23 | Evanir | 7SET |
Jogos e detalhes:
https://www.webcup.com.br/campeonato/challenger-socorro-27-05-2023-1685208799