Bryant Campeão da Taça São Paulo Master
Na sede da Sociedade Amigos de Vila Maria Zélia o atleta da casa Fernando Santos (Bryant) sagrou-se campeão paulista máster, em competição acirrada, jogando em casa Bryant destacou-se vencendo a taça São Paulo.
A classificação final ficou assim:
Class | Botonistas | J | PG. | |||
1 | BRYANT – SAMZ | 13 | 28 | |||
2 | TERUEL – SCCP | 13 | 26 | |||
3 | SAMMARTINO – SAMZ | 13 | 24 | |||
4 | SIRIO – AFM | 13 | 23 | |||
5 | RODOLF – 2004 | 13 | 21 | |||
6 | BASILIO – SCCP | 13 | 18 | |||
7 | ANOEL – SCCP | 13 | 18 | |||
8 | ERISMAR – SAMZ | 13 | 17 | |||
9 | OLINO – TMJ | 13 | 17 | |||
10 | BERGAMINI – 2004 | 13 | 16 | |||
11 | ZANELLA – CFC | 13 | 16 | |||
12 | TELE – SPFC | 13 | 12 | |||
13 | PAULINHO MEIRA – SAMZ | 13 | 10 | |||
14 | FLAVIO MORAES – AFM | 13 | 9 |
Na segunda divisão na sede do SC Corinthians Paulista o campeão foi Dema do São Paulo FC, a classificação final ficou assim:
Class | Botonistas | J | PG. | |||
1 | DEMA – SPFC | 13 | 32 | |||
2 | WALNIR – 2004 | 13 | 30 | |||
3 | MURA – SAMZ | 13 | 30 | |||
4 | FERNANDO MONTEIRO – MFC | 13 | 28 | |||
5 | EDU BOLA – SEP | 13 | 27 | |||
6 | MARIO NOVAES – 2004 | 13 | 20 | |||
7 | EVANIR – 7SET | 13 | 18 | |||
8 | RAVANELLI – SCCP | 13 | 15 | |||
9 | FABIO ROBERTO – CMSP | 13 | 13 | |||
10 | MARCELO LEITE – SAMZ | 13 | 13 | |||
11 | BARBA – SAMZ | 13 | 12 | |||
12 | MARCO BIANCHI – SAMZ | 13 | 9 | |||
13 | LAERCIO – TMJ | 13 | 9 | |||
14 | NOVAES – 2004 | 13 | 6 |
Já na terceira divisão o atleta Flosi do Cisplatina FC sagrou-se campeão e a classificação final ficou assim
Class | Botonistas | J | PG. | |||
1 | FLOSI – CFC | 13 | 33 | |||
2 | LENNON – CMSP | 13 | 29 | |||
3 | VIRGILIO – SAMZ | 13 | 28 | |||
4 | MATHIAS – TMJ | 13 | 27 | |||
5 | KLEBER – SCCP | 13 | 25 | |||
6 | TONNIL – AFC | 13 | 20 | |||
7 | JOÃO ZETTI – SPFC | 13 | 19 | |||
8 | CORTEZ – SAMZ | 13 | 18 | |||
9 | BENÊ – CFC | 13 | 17 | |||
10 | FABIO RAMIREZ – CFC | 13 | 16 | |||
11 | CHRISTIAN – MFC | 13 | 15 | |||
12 | BRITAO – SCCP | 13 | 11 | |||
13 | PEPE – 2004 – (WO) | 13 | 1 | |||
14 | DENIS – MFC – (WO) | 13 | 1 |