Campeões do sábado no Aberto de Sorocaba
Hoje 28 de outubro de 2023, aconteceu a primeira parte do último Aberto do ano em Sorocaba.
Sagraram-se campeões os atletas Diney (SE Palmeiras), Ednilson Gaffo (São Paulo FC) e Mauro (SE Palmeiras) em suas respectivas séries, a federação agradece a organização espetacular do nosso VP Sergião, e de sua equipe de trabalho que fizeram mais um grande evento com organização e respeito aos atletas e aos horários, agradecemos também aos esforços da equipe do São Bento de Sorocaba em conseguir um local para realização do evento.
Amanhã teremos mais 2 séries. Lembramos também que no Challenger que aconteceu, e o atleta Melli Jr (SEPalmeiras), faturou.
Sábado – Série Amarela | |||||||||
Geral | Botonista | PG | Jog | Vit | Emp | Der | GP | GC | SG |
1 | EDNILSON GAFFO-SPFC | 35 | 13 | 11 | 2 | – | 87 | 44 | 43 |
2 | ARTHURZINHO-CMSP | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 61 | 49 | 12 |
3 | PEDRO NETO-XV | 34 | 13 | 11 | 1 | 1 | 95 | 60 | 35 |
4 | TERUEL-SCCP | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 70 | 55 | 15 |
5 | ALEX BAHR-SPFC | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 55 | 46 | 9 |
6 | NETO-CMSP | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 45 | 39 | 6 |
7 | LENNON-7SET | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 38 | 36 | 2 |
8 | BRAGHETTO-MZ | 18 | 11 | 6 | – | 5 | 55 | 59 | (4) |
9 | GUERREIRO-MFC | 18 | 10 | 6 | – | 4 | 57 | 44 | 13 |
10 | ERISMAR-MZ | 18 | 10 | 6 | – | 4 | 55 | 49 | 6 |
11 | OG GIRÃO-SCCP | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 33 | 30 | 3 |
12 | MELLI-SEP | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 42 | 41 | 1 |
13 | MARIO NOVAES-2004 | 18 | 10 | 6 | – | 4 | 35 | 29 | 6 |
14 | ZIG-SPFC | 15 | 10 | 5 | – | 5 | 37 | 41 | (4) |
15 | GOLHV-ARFF | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 34 | 37 | (3) |
16 | ARGENTINO-CMSP | 12 | 10 | 4 | – | 6 | 42 | 50 | (8) |
17 | EVANIR-7SET | 12 | 7 | 4 | – | 3 | 21 | 17 | 4 |
18 | MARCIO RANGEL-ARFF | 12 | 7 | 4 | – | 3 | 23 | 22 | 1 |
19 | JAIR ANTONIO-TMJ | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 30 | 28 | 2 |
20 | CAPITELLI-7SET | 6 | 7 | 2 | – | 5 | 27 | 31 | (4) |
21 | MICHILIN-SEP | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 27 | 26 | 1 |
22 | RODRIGO MUNHOZ-MFC | 6 | 7 | 2 | – | 5 | 25 | 30 | (5) |
23 | MANU-ARFF | 6 | 7 | 2 | – | 5 | 20 | 26 | (6) |
24 | CINCOTTO-CFC | 6 | 7 | 2 | – | 5 | 21 | 28 | (7) |
25 | CLEO JR-CFC | 9 | 7 | 3 | – | 4 | 32 | 32 | – |
26 | JOÃO CHAGAS-ECSB | 6 | 7 | 2 | – | 5 | 15 | 23 | (8) |
27 | NOVAES-2004 | 6 | 7 | 2 | – | 5 | 27 | 38 | (11) |
28 | MATHIAS-TMJ (WO) | – | 7 | – | – | 7 | 3 | 18 | (15) |
29 | HELDER-ARFF (WO) | – | 7 | – | – | 7 | – | 21 | (21) |
Sábado – Série Azul | |||||||||
Geral | Botonista | PG | Jog | Vit | Emp | Der | GP | GC | SG |
1 | DINEY-SEP | 37 | 13 | 12 | 1 | – | 74 | 41 | 33 |
2 | VICTOR LESSA-TMJ | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 61 | 47 | 14 |
3 | GARCIA-SCCP | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 56 | 42 | 14 |
4 | VICTOR VAROLI-SEP | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 80 | 54 | 26 |
5 | BV-CFC | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 58 | 40 | 18 |
6 | PIETRO VAROLI-CFC | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 60 | 44 | 16 |
7 | PICOLINO-CFC | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 60 | 48 | 12 |
8 | DINHO-SCCP | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 45 | 44 | 1 |
9 | VANNO-SEP | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 53 | 28 | 25 |
10 | BRUNO BLOIS-SCCP | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 48 | 28 | 20 |
11 | RODRIGO RIBEIRO-MFC | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 50 | 37 | 13 |
12 | SIDNEY ALVES-MZ | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 34 | 31 | 3 |
13 | VICTOR FIORE-CMSP | 15 | 10 | 5 | – | 5 | 50 | 50 | – |
14 | ISAIAS-SCCP | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 41 | 45 | (4) |
15 | GUTO-ECSB | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 34 | 41 | (7) |
16 | GUIMÃO-MFC | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 29 | 42 | (13) |
17 | ANOEL-SCCP | 12 | 7 | 4 | – | 3 | 23 | 23 | – |
18 | NORBERTO-7SET | 9 | 7 | 3 | – | 4 | 33 | 30 | 3 |
19 | CELSINHO-SPFC | 9 | 7 | 3 | – | 4 | 36 | 34 | 2 |
20 | DANGELO-MZ | 9 | 7 | 3 | – | 4 | 22 | 26 | (4) |
21 | FLAVIO MORAES-SS | 9 | 7 | 3 | – | 4 | 34 | 34 | – |
22 | BURILI-ARFF | 9 | 7 | 3 | – | 4 | 18 | 30 | (12) |
23 | MARCELO LEITE-MZ | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 27 | 35 | (8) |
24 | LIRA-XV | 6 | 7 | 2 | – | 5 | 21 | 28 | (7) |
25 | WENDEL-SEP | 6 | 7 | 2 | – | 5 | 23 | 35 | (12) |
26 | MELLI JR-SEP | 3 | 7 | 1 | – | 6 | 21 | 35 | (14) |
27 | HEITOR VENDEIRO-CMSP | 3 | 7 | 1 | – | 6 | 14 | 29 | (15) |
28 | PEPE 2004-2004 | 3 | 7 | 1 | – | 6 | 13 | 39 | (26) |
29 | BRITAO-SCCP | – | 7 | – | – | 7 | 10 | 31 | (21) |
30 | CELSO-SCCP (WO) | – | 7 | – | – | 7 | – | 18 | (18) |
Sábado – Série Verde | |||||||||
Geral | Botonista | PG | Jog | Vit | Emp | Der | GP | GC | SG |
1 | MAURO-SEP | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 67 | 51 | 16 |
2 | VICTOR HEREMANN-SPFC | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 75 | 49 | 26 |
3 | VALBONO-SCCP | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 73 | 50 | 23 |
4 | CELINHO-SPFC | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 66 | 41 | 25 |
5 | QUARTIM-CMSP | 24 | 11 | 8 | – | 3 | 47 | 32 | 15 |
6 | BRUNO VASKO-SPFC | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 58 | 46 | 12 |
7 | DUDA-SPFC | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 43 | 34 | 9 |
8 | FRANÇA-CFC | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 53 | 45 | 8 |
9 | ESPEL-CFC | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 43 | 28 | 15 |
10 | CORTEZ-MZ | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 47 | 46 | 1 |
11 | MARCELINHO-2004 | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 33 | 30 | 3 |
12 | MURA-MZ | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 34 | 28 | 6 |
13 | BERNARDO-DFM | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 46 | 41 | 5 |
14 | FRANCISCO JR-SEP | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 44 | 40 | 4 |
15 | LEO ARMANI-ARFF | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 38 | 38 | – |
16 | LEANDRO LUCCHI-ARFF | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 32 | 42 | (10) |
17 | ANDRÉ FRANCISCO-ECSB | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 31 | 28 | 3 |
18 | LIPE-DFM | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 21 | 18 | 3 |
19 | ZANELLA-CFC | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 28 | 27 | 1 |
20 | FABIO ROBERTO-7SET | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 23 | (4) |
21 | RINCO-MFC | 9 | 7 | 3 | – | 4 | 27 | 25 | 2 |
22 | FERNANDO DEZIO-XV | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 25 | 26 | (1) |
23 | PAULO ANTUNES-SS | 6 | 7 | 2 | – | 5 | 27 | 33 | (6) |
24 | ROBSON CANDIANI-7SET | 6 | 7 | 2 | – | 5 | 18 | 30 | (12) |
25 | ALFREDO-ARFF | 6 | 7 | 2 | – | 5 | 18 | 32 | (14) |
26 | MARCELLO RINI-XV | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 16 | 38 | (22) |
27 | VITOR HUGO-SS (WO) | – | 7 | – | – | 7 | 3 | 15 | (12) |
28 | PEDRO ANTONIO-TMJ (WO) | – | 7 | – | – | 7 | 3 | 15 | (12) |
29 | CESAR NUNES-ECSB (WO) | – | 7 | – | – | 7 | – | 21 | (21) |
Challenger
1º – Melli Jr (Palmeiras)
2º – Jair Antonio (TMJ)
3ª – Celsinho (São Paulo)
4ª – Marcelo Leite (SAV Maria Zélia)