Dema do São Paulo FC é Campeão Paulista de Máster 12 toques
A categoria máster aconteceu em três sedes diferentes com suas respectivas divisões.
Na sede do SC Corinthians Paulista o botonista Dema do São Paulo FC sagrou-se campeão paulista da primeira divisão, já na segunda divisão que aconteceu na sede da SAV Maria Zélia, o botonista da Casa Sidney Alves sagrou-se campeão, e por fim na sede do Cisplatina FC o botonista do SC Corinthians Paulista sagrou-se campeão da terceira divisão de máster, confira abaixo as classificações das três divisões:
Class | Botonistas | J | PG. | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | DEMA-SPFC | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 52 | 34 | 18 |
2 | MURA-SAVMZ | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 47 | 35 | 12 |
3 | BASÍLIO-SCCP | 11 | 21 | 7 | 0 | 4 | 39 | 35 | 4 |
4 | ERISMAR-SAVMZ | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 48 | 42 | 6 |
5 | ZANELLA-CFC | 11 | 18 | 6 | 0 | 5 | 46 | 41 | 5 |
6 | TERUEL-SCCP | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 46 | 45 | 1 |
7 | SAMMARTINO-SAVMZ | 11 | 18 | 6 | 0 | 5 | 54 | 55 | -1 |
8 | ANOEL-SCCP | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 40 | 36 | 4 |
9 | WALNIR-2004 | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 53 | 45 | 8 |
10 | MARIO NOVAES-2004 | 11 | 6 | 2 | 0 | 9 | 36 | 52 | -16 |
11 | RODOLF-2004 | 11 | 5 | 1 | 2 | 8 | 35 | 58 | -23 |
12 | BERGAMINI-MFC | 11 | 4 | 1 | 1 | 9 | 53 | 71 | -18 |
Classificação 2ª divisão máster:
Class | Botonistas | J | PG. | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | SIDNEY ALVES-SAVMZ | 11 | 25 | 7 | 4 | 0 | 48 | 35 | 13 |
2 | TELE-SPFC | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 52 | 45 | 7 |
3 | KLEBER-SCCP | 11 | 19 | 5 | 4 | 2 | 41 | 31 | 10 |
4 | PAULINHO MEIRA-SAVMZ | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 37 | 36 | 1 |
5 | EDU BOLA-MFC | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 43 | 33 | 10 |
6 | EVANIR-7/9 | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 42 | 46 | -4 |
7 | LAERCIO-TMJ | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 39 | 40 | -1 |
8 | OLINO-TMJ | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 43 | 49 | -6 |
9 | MARCELO LEITE-SAVMZ | 11 | 16 | 4 | 1 | 6 | 41 | 47 | -6 |
10 | FLAVIO MORAES-AFM | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 48 | 51 | -3 |
11 | MARCO BIANCHI-SAVMZ | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 42 | 46 | -4 |
12 | RAVANELLI-SCCP | 11 | 5 | 1 | 2 | 8 | 33 | 50 | -17 |
Classificação 3ª divisão máster:
Class | BOTONISTAS | J | PG | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | CORUJEIRA-SCCP | 11 | 27 | 9 | 0 | 2 | 53 | 41 | 12 |
2 | MARCELINO-2004 | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 47 | 44 | 3 |
3 | MATHIAS-TMJ | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 46 | 34 | 12 |
4 | MARCO PAI-TMJ | 11 | 18 | 6 | 0 | 5 | 53 | 48 | 5 |
5 | FABIO ROBERTO-CMSP | 11 | 18 | 6 | 0 | 5 | 37 | 33 | 4 |
6 | SERGINHO RUSSO-2004 | 11 | 18 | 6 | 0 | 5 | 49 | 51 | -2 |
7 | CHARLEAUX-2004 | 11 | 18 | 6 | 0 | 5 | 46 | 48 | -2 |
8 | ELIAHOU-CFC | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 47 | 43 | 4 |
9 | NOVAES-2004 | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 35 | 41 | -6 |
10 | CORTEZ-SAVMZ | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 39 | 45 | -6 |
11 | BARBA-SAVMZ | 11 | 9 | 3 | 0 | 8 | 44 | 42 | 2 |
12 | PEPE-2004 | 11 | 5 | 1 | 2 | 8 | 29 | 55 | -26 |