Di Cicco do Palmeiras fatura Challenger 7 de Setembro

Neste último dia 10 de abril, aconteceu no GDR 7 de Setembro, mais um challenger com a presença de 16 atletas, a classificação ficou assim:
Classificação | Jogador | Nº FPFM | Clube | Pontos |
---|---|---|---|---|
1º | DI CICCO | 2529 | Palmeiras | 15 |
2º | CELINHO | 32 | São Paulo | 12 |
3º | RODRIGO RIBEIRO | 1853 | Círculo Militar | 10 |
4º | D’ANGELO | 2443 | Maria Zélia | 9 |
5º | CAMILO | 2687 | Metropolitano | 7 |
6º | KLEBÃO | 2617 | 7/9 | 7 |
7º | CHINA | 2627 | Círculo Militar | 7 |
8º | LUCIANO CURUCI | 606 | 7/9 | 7 |
9º | FERREIRA | 2203 | Dalmácia | 5 |
10º | V. LUI | 735 | Ituano | 5 |
11º | ALIANO | 1366 | Maria Zélia | 5 |
12º | ELIAS | 268 | 7/9 | 5 |
13º | MARCELO CARLOS | 583 | Ituano | 4 |
14º | F. SEMIM | 2685 | Metropolitano | 4 |
15º | BUENO | 1009 | Ituano | 4 |
16º | R. NOVELLO | 2686 | Metropolitano | 4 |



Informou Elias Gaba.
Futebol de Mesa fazendo amigos sempre.