Diney da SE Palmeiras é o Campeão Paulista adulto 12 toques
Neste domingo dia 11 de dezembro de 2022, aconteceu a primeira divisão adulta da modalidade 12 toques e o botonista Diney da SE Palmeiras sagrou-se Campeão Paulista, todas as divisões aconteceram nas diversas sedes dos clubes da capital paulista a quem a federação agradece a gentileza da seção de suas salas, vamos as classificações:
1º Divisão Adulto – sede Círculo Militar de SP
Class | Botonistas | J | PG. | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | DINEY-SEP | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 76 | 55 | 21 |
2 | JEFFERSON-SEP | 11 | 24 | 7 | 3 | 1 | 64 | 53 | 11 |
3 | VICTOR HEREMANN-SPFC | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 65 | 52 | 13 |
4 | THIAGO-SPFC | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 65 | 54 | 11 |
5 | ARTHURZINHO-CMSP | 11 | 18 | 6 | 0 | 5 | 57 | 49 | 8 |
6 | ALBARELLO-CFC | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 59 | 58 | 1 |
7 | VICTOR VAROLI-SEP | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 59 | 63 | -4 |
8 | RINCO-MFC | 11 | 12 | 4 | 0 | 7 | 49 | 54 | -5 |
9 | ALEX LUCATELLI-SAMZ | 11 | 12 | 4 | 0 | 7 | 62 | 76 | -14 |
10 | QUARTIM-CMSP | 11 | 9 | 3 | 0 | 8 | 45 | 55 | -10 |
11 | BV-CFC | 11 | 8 | 2 | 2 | 7 | 51 | 65 | -14 |
12 | LIPE-DAL | 11 | 7 | 1 | 4 | 6 | 39 | 57 | -18 |
2º Divisão Adulto – sede Meninos FC
Class | Botonistas | J | PG. | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | PEDRO NETO-XV | 11 | 26 | 8 | 2 | 1 | 64 | 45 | 19 |
2 | GUERREIRO-MFC | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 47 | 34 | 13 |
3 | MELLI-SEP | 11 | 24 | 8 | 0 | 3 | 46 | 30 | 16 |
4 | GALDEANO-SCCP | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 51 | 35 | 16 |
5 | CELINHO-SPFC | 11 | 21 | 7 | 0 | 4 | 40 | 34 | 6 |
6 | LOIACONO-CFC | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 54 | 45 | 9 |
7 | LEANDRIN-CFC | 11 | 18 | 6 | 0 | 5 | 51 | 47 | 4 |
8 | PICOLINO-CFC | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 47 | 42 | 5 |
9 | ALEX BAHR-SEP | 11 | 12 | 4 | 0 | 7 | 38 | 45 | -7 |
10 | DUDA-SPFC – WO | 11 | 2 | 0 | 2 | 9 | 6 | 33 | -27 |
11 | THIAGO MACHADO-SPFC – WO | 11 | 2 | 0 | 2 | 9 | 6 | 33 | -27 |
12 | ANDRÉ RAFAEL-SCCP – WO | 11 | 2 | 0 | 2 | 9 | 6 | 33 | -27 |
3º Divisão Adulto – sede SC Corinthians Pta.
Class | Botonistas | J | PG. | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | RODRIGO SIMON-CFC | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 60 | 49 | 11 |
2 | JUSTA-SCCP | 11 | 22 | 6 | 4 | 1 | 71 | 61 | 10 |
3 | VANNO-SEP | 11 | 22 | 6 | 4 | 1 | 54 | 47 | 7 |
4 | CELSINHO-SPFC | 11 | 19 | 5 | 4 | 2 | 48 | 49 | -1 |
5 | MAURO-SEP | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 61 | 55 | 6 |
6 | BELINI-MFC | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 51 | 44 | 7 |
7 | VALBONO-SCCP | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 65 | 62 | 3 |
8 | RAFAEL SANTOS-CMSP | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 41 | 44 | -3 |
9 | FARINHA-SPFC | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 47 | 54 | -7 |
10 | NETO-CMSP | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 48 | 56 | -8 |
11 | RENAN TUSURA-CMSP | 11 | 7 | 2 | 1 | 8 | 41 | 53 | -12 |
12 | MICHILIN-SEP | 11 | 7 | 2 | 1 | 8 | 51 | 64 | -13 |
4º Divisão Adulto – sede SE Palmeiras
Class | Botonistas | J | PG. | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | RODRIGO MORO-SCCP | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 61 | 47 | 14 |
2 | BRUNO BLOIS-XV | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 62 | 50 | 12 |
3 | PIETRO VAROLI-CFC | 11 | 21 | 7 | 0 | 4 | 71 | 54 | 17 |
4 | DILE-TMJ | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 48 | 44 | 4 |
5 | GIORGIO-CMSP | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 73 | 67 | 6 |
6 | PEDREIRA-CMSP | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 64 | 62 | 2 |
7 | IVAN LEITE-CMSP | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 60 | 56 | 4 |
8 | ARGENTINO-TMJ | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 59 | 58 | 1 |
9 | MURATORE-SEP | 11 | 9 | 3 | 0 | 8 | 47 | 56 | -9 |
10 | PC-SPFC | 11 | 8 | 2 | 2 | 7 | 43 | 57 | -14 |
11 | CLEO JR-CMSP | 11 | 8 | 2 | 2 | 7 | 59 | 76 | -17 |
12 | FRANCISCO JR – CMSP | 11 | 7 | 2 | 1 | 8 | 43 | 63 | -20 |
5º Divisão Adulto – sede SAV Maria Zelia
Class | Botonistas | J | PG. | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | OG GIRÃO-SCCP | 11 | 28 | 9 | 1 | 1 | 44 | 29 | 15 |
2 | GARCIA-SCCP | 11 | 27 | 9 | 0 | 2 | 44 | 23 | 21 |
3 | MARCO BUTANTA-TMJ | 11 | 24 | 8 | 0 | 3 | 40 | 29 | 11 |
4 | ANDRÉ FRANCISCO-ECSB | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 38 | 26 | 12 |
5 | DI CICCO-ECSB | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 31 | 25 | 6 |
6 | BERNARDO-DAL | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 28 | 30 | -2 |
7 | JAIR ANTONIO-TMJ | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 38 | 31 | 7 |
8 | FEOLA-SEP | 11 | 15 | 5 | 0 | 6 | 28 | 28 | 0 |
9 | CASÃO-ECSB | 11 | 15 | 5 | 0 | 6 | 25 | 27 | -2 |
10 | DANGELO-SAMZ | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 26 | 34 | -8 |
11 | ROBSON CANDIANI-ECSB – WO | 11 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | 31 | -30 |
12 | ESPEL-CFC – WO | 11 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | 31 | -30 |
6º Divisão Adulto – sede Cisplatina FC
Class | Botonistas | J | PG. | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | ALDECOA-MFC | 11 | 30 | # | 0 | 1 | 56 | 26 | 30 |
2 | RICARDO BONUCCI-ARFF | 11 | 28 | 9 | 1 | 1 | 53 | 29 | 24 |
3 | MONTANHA-SPFC | 11 | 24 | 8 | 0 | 3 | 49 | 36 | 13 |
4 | RONI-SPFC | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 39 | 27 | 12 |
5 | VICTOR FIORE-CMSP | 11 | 21 | 7 | 0 | 4 | 57 | 40 | 17 |
6 | ALENCAR-SCCP | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 48 | 48 | 0 |
7 | RODRIGO MUNHOZ-MFC | 11 | 15 | 5 | 0 | 6 | 30 | 37 | -7 |
8 | VINICIUS ROLIM-SCCP | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 38 | 41 | -3 |
9 | GUIMÃO-MFC | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 27 | 40 | -13 |
10 | LUIS GUSTAVO-TMJ | 11 | 7 | 2 | 1 | 8 | 25 | 43 | -18 |
11 | ARDILHES-DAL | 11 | 7 | 2 | 1 | 8 | 27 | 49 | -22 |
12 | VINICIUS ABISMAEL-MFC – WO | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 33 | -33 |
7º Divisão Adulto – sede Dalmácia FM
Class | Botonistas | J | PG. | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | FABINHO ISRAEL-CFC | 11 | 29 | 9 | 2 | 0 | 47 | 27 | 20 |
2 | CESAR CANUTTI-CFC | 11 | 26 | 8 | 2 | 1 | 56 | 26 | 30 |
3 | CINCOTTO-CFC | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 39 | 24 | 15 |
4 | RODRIGO RAMOS-SPFC | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 43 | 28 | 15 |
5 | J.BASSOLS-CFC | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 32 | 28 | 4 |
6 | MILTON-SEP | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 37 | 33 | 4 |
7 | PC DAINESE-DAL | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 27 | 33 | -6 |
8 | BERTUCCI-DAL | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 24 | 32 | -8 |
9 | PAULO EDSON-TMJ | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 25 | 27 | -2 |
10 | WENDELL-SEP | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 34 | 36 | -2 |
11 | LUPORINI-ARFF | 11 | 3 | 1 | 0 | 10 | 7 | 44 | -37 |
12 | PITÓSCIO-CFC – WO | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 33 | -33 |