Domingo de Etapa do Meninos
Neste domingo dia 20 de agosto, mais uma vez seguindo religiosamente os horários a equipe capitaneada pelo Sergião VP da FPFM, onde estavam Sammartino e Tele no apoio, aconteceu as segunda e terceira divisões do adulto e veja como foi:
Na segunda divisão o atleta do Cisplatina FC Rodrigo Simon que jogava pelo empate levantou o troféu de campeão enfrentando Bruno Vasco do São Paulo F na final com o resultado final apontando 4×4, confira como ficou a classificação final:
Geral | Botonista | PG | Jog | Vit | Emp | Der | GP | GC | SG |
1 | RODRIGO SIMON-CFC | 34 | 13 | 11 | 1 | 1 | 76 | 49 | 27 |
2 | BRUNO VASKO-SPFC | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 72 | 52 | 20 |
3 | DI CICCO-ECSB | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 70 | 67 | 3 |
4 | FARINHA-SPFC | 27 | 13 | 9 | – | 4 | 69 | 47 | 22 |
5 | DUDA-SPFC | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 48 | 48 | – |
6 | LEI-XV | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 45 | 37 | 8 |
7 | RODRIGO MORO-SCCP | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 45 | 41 | 4 |
8 | RONI-SPFC | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 38 | 36 | 2 |
9 | ZERO-SCCP | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 40 | 39 | 1 |
10 | BRUNO BLOIS-SCCP | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 49 | 39 | 10 |
11 | NETO-CMSP | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 43 | 38 | 5 |
12 | DILE-TMJ | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 44 | 46 | (2) |
13 | BULHÕES-CFC | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 37 | 41 | (4) |
14 | ARGENTINO-CMSP | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 41 | 42 | (1) |
15 | AMADEU-SCCP | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 30 | 31 | (1) |
16 | PC-SPFC | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 32 | 36 | (4) |
17 | EDU SANTOS-CMSP | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 27 | 26 | 1 |
18 | JAIR ANTONIO-TMJ | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 30 | 28 | 2 |
19 | FRANCISCO JR-SEP | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 32 | 33 | (1) |
20 | CLEO JR-CFC | 9 | 7 | 3 | – | 4 | 41 | 46 | (5) |
21 | ISAIAS-SCCP | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 30 | 32 | (2) |
22 | VICTOR FIORE-CMSP | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 28 | 33 | (5) |
23 | ESPEL-CFC | 6 | 7 | 2 | – | 5 | 29 | 32 | (3) |
24 | BERTUCCI-SEP | 6 | 7 | 2 | – | 5 | 16 | 29 | (13) |
25 | FRANÇA-CFC | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 39 | 34 | 5 |
26 | SERGIO CASTILHO-ECSB | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 26 | 27 | (1) |
27 | BERNARDO-DFM | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 22 | 24 | (2) |
28 | CASÃO-ECSB | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 23 | 32 | (9) |
29 | DANGELO-MZ | 6 | 7 | 2 | – | 5 | 17 | 31 | (14) |
30 | FEOLA-SEP | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 20 | 32 | (12) |
31 | FERNANDO DEZIO-XV | 2 | 7 | – | 2 | 5 | 26 | 38 | (12) |
32 | CELINHO-SPFC | 1 | 7 | – | 1 | 6 | 16 | 35 | (19) |
Na terceira divisão em final entre os atletas Sergio Nenê do SAVMZ enfrentou o atleta Victor Ferreira do São Paulo FC, e com o placar anotando 6×5 para o atleta do Maria Zélia, Nenê sagrou-se campeão. Confira a classificação geral:
Geral | Botonista | PG | Jog | Vit | Emp | Der | GP | GC | SG |
1 | SERGIO NENE-MZ | 33 | 13 | 11 | – | 2 | 68 | 44 | 24 |
2 | VICTOR FERREIRA-SPFC | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 61 | 38 | 23 |
3 | DINHO-SCCP | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 49 | 38 | 11 |
4 | VINICIUS ROLIM-SCCP | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 52 | 33 | 19 |
5 | FABINHO-MFC | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 58 | 33 | 25 |
6 | PAOLO-SEP | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 61 | 44 | 17 |
7 | PAULO EDSON-TMJ | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 26 | 27 | (1) |
8 | ALDECOA-MFC | 21 | 11 | 7 | – | 4 | 60 | 38 | 22 |
9 | ADILSON-MFC | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 33 | 20 | 13 |
10 | KADU-XV | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 44 | 32 | 12 |
11 | SCODIERO-CFC | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 51 | 37 | 14 |
12 | WENDEL-SEP | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 30 | 30 | – |
13 | MILTON-SEP | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 32 | 39 | (7) |
14 | LUIZ GUSTAVO-TMJ | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 33 | 29 | 4 |
15 | VINICIUS ABISMAEL-MFC | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 31 | 27 | 4 |
16 | GUIMÃO-MFC | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 37 | 38 | (1) |
17 | VITOR LUIZ-CFC | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 30 | 18 | 12 |
18 | ACQUESTA -SEP | 13 | 7 | 3 | 4 | – | 24 | 16 | 8 |
19 | MONTANHA-SPFC | 12 | 7 | 4 | – | 3 | 24 | 23 | 1 |
20 | PC DAINESE-DFM | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 22 | 20 | 2 |
21 | RODRIGO MUNHOZ-MFC | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 21 | (1) |
22 | J.BASSOLS-CFC | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 20 | (3) |
23 | DIOGO VENITE-MFC | 9 | 7 | 3 | – | 4 | 23 | 18 | 5 |
24 | LEO DEMILITE-ECSB | 9 | 7 | 3 | – | 4 | 17 | 17 | – |
25 | JHONATAN-TMJ | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 21 | 21 | – |
26 | LIRA-XV | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 19 | 20 | (1) |
27 | ARDILHES-DFM | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 21 | (5) |
28 | DENIS CONSTANTINO-MFC | 6 | 7 | 2 | – | 5 | 19 | 23 | (4) |
29 | REGINALDO-SCCP | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 14 | 23 | (9) |
30 | CABRAL-DFM | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 29 | (19) |
31 | OG GIRÃO-SCCP | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 20 | 23 | (3) |
32 | MARCELO RINI-XV | 6 | 7 | 2 | – | 5 | 18 | 35 | (17) |
33 | ROGER-DFM | 6 | 7 | 2 | – | 5 | 8 | 25 | (17) |
34 | TIBAS-DFM | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 12 | 22 | (10) |
35 | DONEGA-DFM | 2 | 7 | – | 2 | 5 | 13 | 28 | (15) |
36 | EDUARDO DEMILITE-ECSB | 1 | 7 | – | 1 | 6 | 15 | 34 | (19) |
37 | VINiCIUS RAMALHO-MFC (WO) | – | 7 | – | – | 7 | – | 21 | (21) |
Tivemos ainda o Challenger do domingo onde o atleta Francisco Jr da SE Palmeiras faturou a taça de campeão confira a classificação:
Classificação final
1 – Chico Jr – SE Palmeiras
2 – D’Angelo – SAVMZ
3 – Rodrigo Munhoz – MFC
4 – PC Dainese – DAL
5 – Casão – ECSB
6 – Rinco – MFC
7 – Jonatha – TMJ
8 – Bernardo – DAL
9 – Reginaldo – DAL
10 – Leo Demilite – ECSB
11 – Bertucci – SEP
12 – Edu Demilite – SCSB