Etapa Harutiun Muradian 2ª a 4ª divisão
Neste domingo dia 19 de maio de 2024, na sede do CEU CEMEI FREGUESIA DO Ó, a segunda fase do “3º Etapa Harutiun Muradian” com as disputas das 2ª, 3ª e 4ª divisões adulto, com a presença de 88 (oitenta e oito) atletas, e as classificações finais de cada uma das divisões ficou assim:
2a Divisão | |||||||||
Geral | Botonista | PG | Jog | Vit | Emp | Der | GP | GC | SG |
1 | GUERREIRO-MFC | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 68 | 55 | 13 |
2 | PIETRO VAROLI-CFC | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 76 | 52 | 24 |
3 | NETO-CMSP | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 64 | 55 | 9 |
4 | RODRIGO MORO-SCCP | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 64 | 64 | – |
5 | BRUNO VASKO-SPFC | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 61 | 43 | 18 |
6 | LIPE-DFM | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 51 | 46 | 5 |
7 | RICARDO BONUCCI-ARFF | 18 | 11 | 4 | 6 | 1 | 65 | 54 | 11 |
8 | PC-SPFC | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 49 | 43 | 6 |
9 | FRANÇA-CFC | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 60 | 49 | 11 |
10 | FARINHA-SPFC | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 54 | 41 | 13 |
11 | ISAIAS-SCCP | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 41 | 41 | – |
12 | LEI-XV | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 44 | 44 | – |
13 | RODRIGO SIMON-SCCP | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 56 | 48 | 8 |
14 | TIAGO MACHADO-SPFC | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 43 | 33 | 10 |
15 | CELSINHO-SPFC | 15 | 10 | 5 | – | 5 | 44 | 47 | (3) |
16 | RONI-SPFC | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 29 | 40 | (11) |
17 | RINCO-MFC | 9 | 7 | 3 | – | 4 | 32 | 32 | – |
18 | LÉO RODRIGUES-SPFC | 9 | 7 | 3 | – | 4 | 29 | 29 | – |
19 | GUTO-ECSB | 9 | 7 | 3 | – | 4 | 21 | 33 | (12) |
20 | ZERO-SCCP | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 22 | 27 | (5) |
21 | FEOLA-SEP | 9 | 7 | 3 | – | 4 | 26 | 35 | (9) |
22 | BERNARDO-DFM | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 31 | 31 | – |
23 | ESPEL-CFC | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 26 | 33 | (7) |
24 | DUDA-SPFC | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 24 | 29 | (5) |
25 | CLEO JR-2004 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 36 | 37 | (1) |
26 | JAIR ANTONIO-CMSP | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 25 | 28 | (3) |
27 | KADU-CFC | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 23 | 29 | (6) |
28 | ARGENTINO-CMSP | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 24 | 35 | (11) |
29 | FRANCISCO JR-SEP | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 27 | 36 | (9) |
30 | AMADEU-ARFF | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 16 | 28 | (12) |
31 | SERGIO CASTILHO-ECSB | 3 | 7 | 1 | – | 6 | 31 | 44 | (13) |
32 | BRUNO BLOIS-SCCP (WO) | – | 7 | – | – | 7 | – | 21 | (21) |
3a Divisão | |||||||||
Geral | Botonista | PG | Jog | Vit | Emp | Der | GP | GC | SG |
1 | RAFA-SPFC | 36 | 13 | 12 | – | 1 | 82 | 42 | 40 |
2 | LÉO LIMA-SEP | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 75 | 51 | 24 |
3 | BELINI-MFC | 24 | 13 | 8 | – | 5 | 60 | 53 | 7 |
4 | MARCÃO-ECSB | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 45 | 43 | 2 |
5 | PAOLO-SEP | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 57 | 41 | 16 |
6 | SCODIEIRO-CFC | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 64 | 44 | 20 |
7 | OG GIRÃO-SCCP | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 43 | 31 | 12 |
8 | LUIZ GUSTAVO-TMJ | 21 | 11 | 7 | – | 4 | 34 | 35 | (1) |
9 | MARCANTE-MFC | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 55 | 38 | 17 |
10 | ZIG-SPFC | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 46 | 39 | 7 |
11 | RENAN TUSURA-CMSP | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 50 | 47 | 3 |
12 | MARCIO RANGEL-ARFF | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 37 | 40 | (3) |
13 | MONTANHA-SPFC | 21 | 10 | 7 | – | 3 | 42 | 37 | 5 |
14 | ARDILHES-DFM | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 26 | 35 | (9) |
15 | DANGELO-MZ | 12 | 10 | 4 | – | 6 | 23 | 28 | (5) |
16 | BERTUCCI-SEP | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 32 | 32 | – |
17 | WENDEL-SEP | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 22 | 20 | 2 |
18 | GUIMÃO-MFC | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 24 | 26 | (2) |
19 | JOÃO CHAGAS-ECSB | 9 | 7 | 3 | – | 4 | 21 | 17 | 4 |
20 | ACQUESTA-SEP | 9 | 7 | 3 | – | 4 | 22 | 28 | (6) |
21 | RODRIGO TUVIRA-ARFF | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 24 | 33 | (9) |
22 | CARLOS CHICALSKI-2004 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 29 | 28 | 1 |
23 | LEANDRO FOR-ARFF | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 23 | (5) |
24 | REGINALDO-SCCP | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 28 | (14) |
25 | CASÃO-ECSB | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 22 | 32 | (10) |
26 | MILTON-SEP | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 21 | 26 | (5) |
27 | PC DAINESE-DFM | 6 | 7 | 2 | – | 5 | 19 | 30 | (11) |
28 | BULHÕES-CFC | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 22 | 28 | (6) |
29 | J.BASSOLS-MZ | 3 | 7 | 1 | – | 6 | 14 | 30 | (16) |
30 | PEDRO ANTONIO-CMSP | – | 7 | – | – | 7 | 17 | 33 | (16) |
31 | BETÃO-ECSB (WO) | – | 7 | – | – | 7 | – | 21 | (21) |
32 | ROGER-DFM (WO) | – | 7 | – | – | 7 | – | 21 | (21) |
4ª divisão | J | P | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | TC-MFC | 13 | 39 | 13 | 0 | 0 | 72 | 23 | 49 |
2 | DIOGO-2004 | 13 | 27 | 8 | 3 | 2 | 67 | 51 | 16 |
3 | FELIPE RAMOS-CMSP | 13 | 28 | 9 | 1 | 3 | 66 | 47 | 19 |
4 | PRP-ARFF | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 | 44 | 46 | -2 |
5 | RODRIGO RAMOS-SPFC | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 51 | 39 | 12 |
6 | GUI MARCHESE-XV | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 47 | 39 | 8 |
7 | MARCO BUTANTÃ-DFM | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 32 | 38 | -6 |
8 | ZE LEO-DFM | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 33 | 41 | -8 |
9 | WAGNER LUIZ-SCCP | 10 | 25 | 8 | 1 | 1 | 49 | 30 | 19 |
10 | YUAN-LIT | 10 | 18 | 6 | 0 | 4 | 25 | 25 | 0 |
11 | ARLINDO-CMSP | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 39 | 38 | 1 |
12 | SANDRO LIMA-ECSB | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 36 | 36 | 0 |
13 | LEANDRO-TMJ | 10 | 15 | 5 | 0 | 5 | 38 | 40 | -2 |
14 | VITOR HUGO-MZ | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 31 | 31 | 0 |
15 | PICCININI-CMSP | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 41 | 40 | 1 |
16 | RODOLFO ZUCATO-XV | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 28 | 30 | -2 |
17 | CABRAL-DFM | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 22 | 24 | -2 |
18 | TIBAS-DFM | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 16 | 23 | -7 |
19 | LEO DEMILITE-ECSB | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 23 | -7 |
20 | THIAGO CHINA-CMSP | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 21 | -8 |
21 | ALCANTARA-ARFF | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 13 | 25 | -12 |
22 | VALTINHO-ARFF | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 31 | -27 |
23 | RUGGIERO-CMSP (WO) | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 21 | -21 |
24 | ARNONI-ARFF (WO) | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 21 | -21 |
Tivemos tambem o challenger onde o atleta Rinco sagrou-se campeão confira a classificação final:
1 – Rinco – MFC
2 – Francisco Jr – SEP
3 – Guimão – MFC
4 – Leandro Luchi – Foras de Forma
5 – Nilo – SPFC
6 – Sergio Castilho – São Bento
7 – Heitor Vendeiro – CMSP
8 – Tiba – DFM
9 – Feola – SEP
10 – Tuvira – Foras de Forma
11 – João – São Bento
12 – Alcântara – Foras de Forma
13 – Cabral – DFM
14 – PC Dainese – DFM
15 – Reginaldo – SCCP
16 – Guto – São Bento
17 – Casão – São Bento
18 – Leo Demitile – São Bento
A FPFM agradece a equipe de trabalho, em especial ao Tele responsável por conseguir o espaço neste evento, e tambem agradecemos a todos os botonistas, pelo excelente evento, MUITO OBRIGADO!
Continuamos a fazer amigos.