Jefferson do Palmeiras é o campeão da 40ª Taça São Paulo
Neste domingo dia 30 de junho a taça São Paulo, da categoria adulto teve oito divisões disputadas em diversas sedes, onde a competição foi de alto nível, com os melhores atletas da regra 12 toques do Brasil.
Na sede do São Paulo Futebol Clube tivemos a realização da primeira divisão adulta, onde o atleta do Palmeiras Jefferson sagrou-se campeão, o atleta fatura a Taça pela sexta vez (1986, 1992, 2003, 2014, 2022 e 2024), em uma competição que parecia um brasileiro da regra, veja como ficou a classificação final:
1ª Divisão
Class | Botonistas | J | PG. | V | E | D | GP | GC | SG | |||
1 | JEFFERSON-SEP | 11 | 26 | 8 | 2 | 1 | 72 | 56 | 16 | |||
2 | VICTOR H-SPFC | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 58 | 56 | 2 | |||
3 | THIAGO-SPFC | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 60 | 46 | 14 | |||
4 | ALBARELO-CMSP | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 64 | 56 | 8 | |||
5 | GALDEANO-SCCP | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 57 | 56 | 1 | |||
6 | MAURO-SEP | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 64 | 64 | 0 | |||
7 | VICTOR VAROLI-SEP | 11 | 14 | 3 | 5 | 3 | 67 | 68 | (1) | |||
8 | MICHILIN-SEP | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 56 | 60 | (4) | |||
9 | ALEX LUCATELLI-SCCP | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 56 | 64 | (8) | |||
10 | EDNILSON G-SPFC | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 63 | 74 | (11) | |||
11 | PEDRO NETO-SPFC | 11 | 7 | 0 | 7 | 4 | 74 | 80 | (6) | |||
12 | DINEY-SEP | 11 | 7 | 1 | 4 | 6 | 55 | 66 | (11) |
Já na sede da S.E. Palmeiras tivemos a segunda divisão de adultos, em uma competição não menos acirrada que a primeira, tivemos o atleta do Círculo Militar Giorgio faturando a competição, confira como ficou a classificação final:
2ª Divisão
Class | Botonistas | J | PG. | V | E | D | GP | GC | SG | ||||
1 | GIORGIO-CMSP | 11 | 25 | 7 | 4 | 0 | 68 | 49 | 19 | ||||
2 | MELLI-SEP | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 50 | 36 | 14 | ||||
3 | QUARTIM-CMSP | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 49 | 37 | 12 | ||||
4 | DI CICCO-SEP | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 51 | 49 | 2 | ||||
5 | PEDREIRA-CMSP | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 47 | 46 | 1 | ||||
6 | RODRIGO MORO-SCCP | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 48 | 44 | 4 | ||||
7 | PICOLINO-CFC | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 53 | 51 | 2 | ||||
8 | ALEX BAHR-MFC | 11 | 15 | 5 | 0 | 6 | 45 | 47 | (2) | ||||
9 | CELINHO-SPFC | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 45 | 50 | (5) | ||||
10 | BV-CFC | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 53 | 55 | (2) | ||||
11 | GARCIA-SCCP | 11 | 8 | 2 | 2 | 7 | 36 | 48 | (12) | ||||
12 | ARTHURZINHO-CMSP (WO) | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 33 | (33) |
Na sede do Círculo Militar de São Paulo, tivemos a terceira divisão e o atleta Rodrigo Ribeiro do Meninos F.C. faturou a competição confira como ficou a classificação final:
3ª Divisão
Class | Botonistas | J | PG. | V | E | D | GP | GC | SG | |||
1 | RODRIGO RIBEIRO-MFC | 11 | 28 | 9 | 1 | 1 | 67 | 42 | 25 | |||
2 | LOIACONO-MFC | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 55 | 40 | 15 | |||
3 | VANNO-SEP | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 56 | 44 | 12 | |||
4 | BRUNO BLOIS-SCCP | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 49 | 41 | 8 | |||
5 | RODRIGO SIMON-SCCP | 11 | 21 | 7 | 0 | 4 | 53 | 46 | 7 | |||
6 | LIPE-DAL | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 56 | 49 | 7 | |||
7 | IVAN LEITE-CMSP | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 49 | 47 | 2 | |||
8 | DILE-DAL | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 49 | 44 | 5 | |||
9 | ARGENTINO-CMSP | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 39 | 46 | (7) | |||
10 | ISAIAS-SCCP | 11 | 6 | 2 | 0 | 9 | 38 | 52 | (14) | |||
11 | FRANÇA-CFC (WO) | 11 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 30 | (30) | |||
12 | BRUNO VASKO-SPFC (WO) | 11 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 30 | (30) |
Na sede do Sport Clube Corinthians Paulista, tivemos a quarta divisão e o atleta Duda do São Paulo F.C. venceu a competição confira como ficou a classificação final:
4ª Divisão
Class | Botonistas | J | PG. | V | E | D | GP | GC | SG | |||
1 | DUDA-SPFC | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 57 | 43 | 14 | |||
2 | RINCO-MFC | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 49 | 44 | 5 | |||
3 | EDU SANTOS-CMSP | 11 | 19 | 5 | 4 | 2 | 47 | 36 | 11 | |||
4 | CELSINHO-SPFC | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 60 | 54 | 6 | |||
5 | JAIR ANTONIO-CMSP | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 46 | 44 | 2 | |||
6 | GUERREIRO-MFC | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 55 | 55 | 0 | |||
7 | ZERO-SCCP | 11 | 16 | 4 | 4 | 3 | 38 | 39 | (1) | |||
8 | CLEO JR-2004 | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 52 | 57 | (5) | |||
9 | RAFAEL SANTOS-CMSP | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 45 | 46 | (1) | |||
10 | ESPEL-CFC | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 43 | 45 | (2) | |||
11 | BERNARDO-DAL | 11 | 7 | 2 | 1 | 8 | 34 | 47 | (13) | |||
12 | FRANCISCO JR-SEP | 11 | 7 | 2 | 1 | 8 | 49 | 65 | (16) |
Na sede do Cisplatina F.C., tivemos a quinta divisão e o atleta Leo Rodrigues do São Paulo F.C. venceu a competição confira como ficou a classificação final:
5ª Divisão
Class | Botonistas | J | PG. | V | E | D | GP | GC | SG | |||
1 | LEO RODRIGUES-SPFC | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 58 | 42 | 16 | |||
2 | ZIG-SPFC | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 56 | 47 | 9 | |||
3 | GUIMÃO-MFC | 11 | 21 | 7 | 0 | 4 | 51 | 45 | 6 | |||
4 | RONI-SPFC | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 40 | 33 | 7 | |||
5 | LUIS GUSTAVO-TMJ | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 37 | 39 | (2) | |||
6 | FEOLA-SEP | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 47 | 46 | 1 | |||
7 | TIAGO MACHADO-SPFC | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 39 | 39 | 0 | |||
8 | GUTO-ECSB | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 53 | 48 | 5 | |||
9 | KADU-CFC | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 38 | 43 | (5) | |||
10 | DANGELO-SAMZ | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 35 | 37 | (2) | |||
11 | OG GIRÃO-SCCP | 11 | 5 | 0 | 5 | 6 | 33 | 25 | (12) | |||
12 | ARDILHES-DAL | 11 | 1 | 0 | 1 | 10 | 23 | 46 | (23) |
Na sede do Meninos F.C. tivemos a sexta divisão e o atleta Paolo do Palmeiras venceu a competição confira como ficou a classificação final:
6ª Divisão
Class | Botonistas | J | PG. | V | E | D | GP | GC | SG | |||
1 | PAOLO-SEP | 11 | 29 | 9 | 2 | 0 | 68 | 43 | 25 | |||
2 | MONTANHA -SPFC | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 54 | 36 | 18 | |||
3 | SCODIERO-i | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 53 | 42 | 11 | |||
4 | PC DAINESE-DAL | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 40 | 35 | 5 | |||
5 | RENAN TUSURA-CMSP | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 53 | 44 | 9 | |||
6 | ACQUESTA-SEP | 11 | 19 | 5 | 4 | 2 | 45 | 38 | 7 | |||
7 | BULHOES -CFC | 11 | 16 | 4 | 4 | 3 | 55 | 52 | 3 | |||
8 | WENDEL-SEP | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 41 | 48 | (7) | |||
9 | RODRIGO MUNHOZ-MFC | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 34 | 45 | (11) | |||
10 | MILTON-SEP | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 39 | 52 | (13) | |||
11 | PEDRO ANTONIO-CMSP | 11 | 6 | 2 | 0 | 9 | 29 | 48 | (19) | |||
12 | TIBAS-DAL | 11 | 2 | 0 | 2 | 9 | 23 | 51 | (28) |
Na sede do TMJ FM. tivemos a sétima divisão e o Aldecoa do Meninos F.C. venceu a competição confira como ficou a classificação final:
7ª Divisão
Class | Botonistas | J | PG. | V | E | D | GP | GC | SG | ||||
1 | ALDECOA-MFC | 11 | 33 | 11 | 0 | 0 | 59 | 18 | 41 | ||||
2 | WAGNER LUIZ-SCCP | 11 | 27 | 9 | 0 | 2 | 58 | 34 | 24 | ||||
3 | TC-MFC | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 53 | 33 | 20 | ||||
4 | FABINHO-MFC | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 51 | 35 | 16 | ||||
5 | MARCO BUTANTÃ-DAL | 11 | 21 | 7 | 0 | 4 | 44 | 42 | 2 | ||||
6 | DIOGO-2004 | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 48 | 41 | 7 | ||||
7 | RODRIGO RAMOS-SPFC | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 43 | 43 | 0 | ||||
8 | DIOGO VENITE-MFC | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 26 | 35 | (9) | ||||
9 | J BASSOLS-SAMZ | 11 | 9 | 3 | 0 | 8 | 26 | 39 | (13) | ||||
10 | REGINALDO-SCCP | 11 | 6 | 2 | 0 | 9 | 25 | 53 | (28) | ||||
11 | VITOR LUIZ-CFC (WO) | 11 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 30 | (30) | ||||
12 | CABRAL-DAL (WO) | 11 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 30 | (30) |
Na sede da Liga Água Branca, a quem a federação agradece pelo uso de suas dependências para realização da oitava divisão, tivemos desta forma o atleta Piccinini do Círculo Militar de .SP. venceu a competição confira como ficou a classificação final:
8ª Divisão
Class | Botonistas | J | PG. | V | E | D | GP | GC | SG | ||||
1 | PICCININI-CMSP | 11 | 28 | 9 | 1 | 1 | 46 | 31 | 15 | ||||
2 | DANI BLA-SAMZ | 11 | 27 | 8 | 3 | 0 | 47 | 29 | 18 | ||||
3 | PITOSCIO-CFC | 11 | 24 | 8 | 0 | 3 | 46 | 24 | 22 | ||||
4 | DIEGO BANFI-SPFC | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 52 | 38 | 14 | ||||
5 | SERGIO BARREIRA-SCCP | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 36 | 31 | 5 | ||||
6 | ROGERINHO-TMJ | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 33 | 30 | 3 | ||||
7 | THIAGO CHINA-CMSP | 11 | 16 | 4 | 4 | 3 | 21 | 21 | 0 | ||||
8 | ARLINDO-CMSP | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 31 | 39 | (8) | ||||
9 | ALCANTARA-FOR | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 20 | 29 | (9) | ||||
10 | ZE LEO-DAL | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 23 | 34 | (11) | ||||
11 | MARCOS BORGES-DAL | 11 | 5 | 1 | 2 | 8 | 18 | 34 | (16) | ||||
12 | YUAN-LT (WO) | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 33 | (33) |
A Federação Paulista de Futebol de Mesa, agradece aos filiados e a Liga Agua branca em especial, pela utilização de suas sedes e principalmente aos clubes e atletas pela ajuda na realização da competição em tão alto nível e com tanta competitividade. É o Futebol de Mesa fazendo amigos.