Pro de Socorro tem seus campeões
Neste domingo dia 15 de maio de 2022, na sede do Clube XV de Agosto da cidade de Socorro, aconteceu, primeira divisão em todas as categorias da modalidade 12 toques aonde se sagraram campeões Quinho do Clube XV de Agosto de Socorro (adulto), Teruel do SC Corinthians Paulista (máster) e Vitor do São Sebastião (sub 18). Com nosso botonistas jogando em alto nível em disputas espetaculares a cidade de Socorro reuniu grandes atletas do futebol de mesa paulista.
Classificação Primeira Divisão adulto
Geral | Botonista | PG | Jog | Vit | Emp | Der | GP | GC | SG |
1 | QUINHO-XV | 36 | 13 | 12 | – | 1 | 92 | 69 | 23 |
2 | THIAGO-SPFC | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 74 | 59 | 15 |
3 | JEFFERSON-SEP | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 77 | 53 | 24 |
4 | DINEY-SEP | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 68 | 56 | 12 |
5 | SERGIO NENE-MFC | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 58 | 54 | 4 |
6 | BARRICELLI-SPFC | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 52 | 44 | 8 |
7 | ALBARELLO-CFC | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 53 | 48 | 5 |
8 | ALEX BAHR-SEP | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 46 | 40 | 6 |
9 | FRANCA-CFC | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 60 | 47 | 13 |
10 | PIETRO VAROLI-CFC | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 59 | 56 | 3 |
11 | VICTOR VAROLI-SEP | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 57 | 55 | 2 |
12 | LEANDRIN-CFC | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 53 | 59 | (6) |
13 | GUERREIRO-MFC | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 49 | 44 | 5 |
14 | ARTHURZINHO-CMSP | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 50 | 52 | (2) |
15 | BELINI-MFC | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 46 | 44 | 2 |
16 | BRUNO VAROLI-CFC | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 50 | 57 | (7) |
17 | CLEO JUNIOR-CMSP | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 30 | 28 | 2 |
18 | RINCO-MFC | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 32 | 32 | – |
19 | BRUNO BLOIS-XV | 9 | 7 | 3 | – | 4 | 33 | 33 | – |
20 | RODRIGO RIBEIRO-MFC | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 36 | 41 | (5) |
21 | NILO-SPFC | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 19 | – |
22 | TIAGO MACHADO-SPFC | 9 | 7 | 3 | – | 4 | 24 | 26 | (2) |
23 | PEDREIRA-CMSP | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 29 | 33 | (4) |
24 | LIPE-DFM | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 30 | 35 | (5) |
25 | ANDRE RAFAEL-SCCP | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 32 | 37 | (5) |
26 | MICHILIN-SEP | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 26 | 31 | (5) |
27 | DUDA-SPFC | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 26 | 32 | (6) |
28 | DINHO-SCCP | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 26 | 35 | (9) |
29 | LOIACONO-CFC | 3 | 7 | 1 | – | 6 | 30 | 45 | (15) |
30 | FRANCISCO JR-CMSP | 3 | 7 | 1 | – | 6 | 20 | 37 | (17) |
31 | DILE-TMJ (WO) | – | 7 | – | – | 7 | – | 18 | (18) |
32 | ESPEL-CFC (WO) | – | 7 | – | – | 7 | – | 18 | (18) |
Classificação da Primeira Divisão Máster
Geral | Botonista | PG | Jog | Vit | Emp | Der | GP | GC | SG |
1 | TERUEL-SCCP | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 73 | 47 | 26 |
2 | WALNIR-2004 | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 61 | 51 | 10 |
3 | CAPITELLI-7SET | 30 | 13 | 10 | – | 3 | 64 | 51 | 13 |
4 | ERISMAR-MZ | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 69 | 55 | 14 |
5 | ANOEL-SCCP | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 51 | 33 | 18 |
6 | SAMMARTINO-MZ | 21 | 11 | 7 | – | 4 | 58 | 43 | 15 |
7 | MURA-MZ | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 37 | 27 | 10 |
8 | FLAVIO MORAES-SS | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 50 | 43 | 7 |
9 | KLEBER-SCCP | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 48 | 41 | 7 |
10 | OLINO-TMJ | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 42 | 35 | 7 |
11 | MARIO NOVAES-2004 | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 42 | 38 | 4 |
12 | MARIO SIMOES-2004 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 29 | 37 | (8) |
13 | RODOLF-2004 | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 50 | 45 | 5 |
14 | BASILIO-SCCP | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 42 | 44 | (2) |
15 | BERGAMINI-2004 | 12 | 10 | 4 | – | 6 | 46 | 53 | (7) |
16 | CELANDRONI-CFC | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 30 | 39 | (9) |
17 | PAULINHO MEIRA-MZ | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 30 | 28 | 2 |
18 | SIRIO-SS | 9 | 7 | 3 | – | 4 | 37 | 30 | 7 |
19 | ALFREDO NICOLAS-ARFF | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 22 | 22 | – |
20 | TELE-SPFC | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 23 | 26 | (3) |
21 | FABIO ROBERTO-CMSP | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 18 | 18 | – |
22 | EVANIR-7SET | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 25 | 26 | (1) |
23 | ZANELLA-CFC | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 26 | 29 | (3) |
24 | PINNA-SPFC | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 18 | 36 | (18) |
25 | LAERCIO-TMJ | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 24 | 26 | (2) |
26 | RAVANELLI-SCCP | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 24 | 29 | (5) |
27 | CHELIO-ARFF | 6 | 7 | 2 | – | 5 | 21 | 23 | (2) |
28 | BURILLI-ARFF | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 20 | 42 | (22) |
29 | NOVAES-2004 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 28 | (15) |
30 | MAURO FIGUEIREDO-SCCP | 3 | 7 | 1 | – | 6 | 22 | 28 | (6) |
31 | ELIAS-7SET | 3 | 7 | 1 | – | 6 | 22 | 43 | (21) |
Classificação primeira divisão Sub 18