Victor Heremann do São Paulo F.C. é Campeão Paulista 2023
Neste domingo dia 10 de dezembro, aconteceu o Campeonato Paulista Individual, onde divididos em 8 divisões com 12 atletas em cada uma delas, entre os 96 participantes o atleta Victor Heremann do São Paulo F.C. na sede da S.E. Palmeiras sagrou-se campeão, enfrentando so primeiros 12 melhores classificados durante o ano de 2023, importante salientar que todas as divisões ocorreram sem nenhuma intercorrência, sempre dentro da lisura que o esporte proporciona. Agradecemos a todos pela presença aos clubes sedes por cederem seus espaços e principalmente a muitos abnegados que vamos evitar citar nomes para não incorrer em erro, nos ajudaram da forma que puderam, vamos conferir cada divisão realizada com a sua respectiva classificação:
1º Divisão – sede SE Palmeiras
Resumo Geral | ||||||||||||
Class | Botonistas | J | PG. | V | E | D | GP | GC | SG | |||
1 | VICTOR H.-SPFC | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 59 | 54 | 5 | |||
2 | JEFFERSON-SEP | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 63 | 59 | 4 | |||
3 | EDNLSON G.-SPFC | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 74 | 66 | 8 | |||
4 | THIAGO-SPFC | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 53 | 52 | 1 | |||
5 | PEDRO NETO-XV | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 74 | 72 | 2 | |||
6 | VICTOR VAROLLI-SEP | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 62 | 62 | 0 | |||
7 | ALEX L.-SCCP | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 54 | 57 | (3) | |||
8 | DINEY-SEP | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 55 | 60 | (5) | |||
9 | ALBARELLO-CFC | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 57 | 56 | 1 | |||
10 | MAURO-SEP | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 59 | 61 | (2) | |||
11 | ARTHURZINHO-CMSP | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 56 | 60 | (4) | |||
12 | PICOLINO-CFC | 11 | 10 | 2 | 4 | 5 | 53 | 60 | (7) |
2ª Divisão – sede Círculo Militar de SP
Class | Botonistas | J | PG. | V | E | D | GP | GC | SG | ||||
1 | GALDEANO-SCCP | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 55 | 45 | 10 | ||||
2 | QUARTIM-CMSP | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 55 | 46 | 9 | ||||
3 | CELINHO-SPFC | 11 | 19 | 5 | 4 | 2 | 49 | 47 | 2 | ||||
4 | MICHILIN-SEP | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 56 | 55 | 1 | ||||
5 | IVAN LEITE-CMSP | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 53 | 56 | (3) | ||||
6 | VALBONO-SCCP | 11 | 17 | 4 | 5 | 2 | 54 | 54 | 0 | ||||
7 | BV-CFC | 11 | 16 | 4 | 4 | 3 | 57 | 52 | 5 | ||||
8 | MELLI-SEP | 11 | 16 | 4 | 4 | 3 | 49 | 48 | 1 | ||||
9 | GIORGIO-CMSP | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 64 | 72 | (8) | ||||
10 | RODRIGO R.-MFC | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 56 | 49 | 7 | ||||
11 | LOIACONO-VX | 11 | 9 | 3 | 0 | 8 | 44 | 56 | (12) | ||||
12 | GARCIA-SCCP | 11 | 4 | 1 | 1 | 9 | 41 | 53 | (12) |
3ª Divisão – sede S.C. Corinthians Paulista
Class | Botonistas | J | PG. | V | E | D | GP | GC | SG | |||
1 | RODRIGO S.-CFC | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 62 | 51 | 11 | |||
2 | ALEX BAHR-SPFC | 11 | 21 | 5 | 6 | 0 | 53 | 40 | 13 | |||
3 | BRUNO BLOIS-SCCP | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 57 | 51 | 6 | |||
4 | FRANÇA-CFC | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 59 | 54 | 5 | |||
5 | PEDREIRA-CMSP | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 47 | 39 | 8 | |||
6 | CELSINHO-SPFC | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 60 | 59 | 1 | |||
7 | ARGENTINO-CMSP | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 46 | 52 | (6) | |||
8 | NETO-CMSP | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 36 | 42 | (6) | |||
9 | MURATORE-SEP | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 41 | 49 | (8) | |||
10 | PIETRO V.-CFC | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 51 | 58 | (7) | |||
11 | RODRIGO M.-SCCP | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 44 | 48 | (4) | |||
12 | DI CICCO-ECSB | 11 | 6 | 1 | 3 | 7 | 42 | 55 | (13) |
4ª Divisão – sede Meninos F.C.
Resumo Geral | ||||||||||||
Class | Botonistas | J | PG. | V | E | D | GP | GC | SG | |||
1 | FARINHA-SPFC | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 59 | 47 | 12 | |||
2 | CLEO JR-CFC | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 65 | 54 | 11 | |||
3 | PC-SPFC | 11 | 19 | 5 | 4 | 2 | 57 | 44 | 13 | |||
4 | RAFAEL S.-CMSP | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 48 | 45 | 3 | |||
5 | DILE-TMJ | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 62 | 57 | 5 | |||
6 | VICTOR FIORI-CMSP | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 62 | 62 | 0 | |||
7 | RONI-SPFC | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 46 | 47 | (1) | |||
8 | LIPE-DAL | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 52 | 53 | (1) | |||
9 | CASTILHO-ECSB | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 47 | 48 | (1) | |||
10 | ISAIAS-SCCP | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 52 | 55 | (3) | |||
11 | GUERREIRO-MFC | 11 | 12 | 4 | 0 | 7 | 50 | 61 | (11) | |||
12 | FRANCISCO JR-SEP | 11 | 1 | 0 | 1 | 10 | 42 | 69 | (27) |
5ª Divisão – Sede Cisplatina F.C.
Class | Botonistas | J | PG. | V | E | D | GP | GC | SG | |||
1 | JAIR ANTONIO-TMJ | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 50 | 38 | 12 | |||
2 | ESPEL-CFC | 11 | 24 | 7 | 3 | 1 | 49 | 32 | 17 | |||
3 | BERNARDO-DAL | 11 | 21 | 7 | 0 | 4 | 56 | 40 | 16 | |||
4 | DINHO-SCCP | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 43 | 32 | 11 | |||
5 | DUDA-SPFC | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 55 | 37 | 18 | |||
6 | GUTO-ECSB | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 34 | 36 | (2) | |||
7 | ZERO-SCCP | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 32 | 34 | (2) | |||
8 | VICTOR F.-SPFC | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 35 | 45 | (10) | |||
9 | DANGELO-MZ | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 29 | 46 | (17) | |||
10 | AMADEU-SCCP | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 25 | 36 | (11) | |||
11 | OG GIRÃO-SCCP | 11 | 8 | 2 | 2 | 7 | 23 | 44 | (21) | |||
12 | ZIG-SPFC | 11 | 6 | 2 | 0 | 9 | 42 | 53 | (11) |
6ª Divisão – Sede S.A.V. Maria Zélia
Class | Botonistas | J | PG. | V | E | D | GP | GC | SG | ||||
1 | BRUNO VASKO-SPFC | 11 | 24 | 7 | 3 | 1 | 66 | 44 | 22 | ||||
2 | BELINI-MFC | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 56 | 35 | 21 | ||||
3 | KADU-XV | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 49 | 38 | 11 | ||||
4 | CINCOTTO-CFC | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 34 | 36 | (2) | ||||
5 | SERGIO NENE-MZ | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 63 | 55 | 8 | ||||
6 | LUIZ GUSTAVO-TMJ | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 34 | 43 | (9) | ||||
7 | ARDILHES-DAL | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 42 | 43 | (1) | ||||
8 | GUIMÃO-MFC | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 40 | 42 | (2) | ||||
9 | BERTUCCI-SEP | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 31 | 45 | (14) | ||||
10 | FEOLA-SEP | 11 | 8 | 2 | 2 | 7 | 38 | 52 | (14) | ||||
11 | LEI-XV | 11 | 7 | 2 | 1 | 8 | 37 | 42 | (5) | ||||
12 | BETÃO-ECSB | 11 | 7 | 1 | 4 | 6 | 21 | 36 | (15) |
7ª Divisão – Sede Dalmácia F.M.
Class | Botonistas | J | PG. | V | E | D | GP | GC | SG | |||
1 | FABINHO-MFC | 11 | 30 | 10 | 0 | 1 | 61 | 31 | 30 | |||
2 | LEANDRIN-CFC | 11 | 28 | 9 | 1 | 1 | 65 | 31 | 34 | |||
3 | MONTANHA-SPFC | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 49 | 35 | 14 | |||
4 | BULHOES-CFC | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 40 | 33 | 7 | |||
5 | VINICIUS ROLIM-SCCP | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 46 | 31 | 15 | |||
6 | MILTON-SEP | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 44 | 40 | 4 | |||
7 | PC DAINESE-DAL | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 21 | 28 | (7) | |||
8 | LEO DEMILITE-ECSB | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 21 | 35 | (14) | |||
9 | TIBAS-DAL | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 19 | 40 | (21) | |||
10 | REGINALDO-SCCP | 11 | 7 | 2 | 1 | 8 | 22 | 35 | (13) | |||
11 | DONEGA-DAL | 11 | 3 | 0 | 3 | 8 | 19 | 45 | (26) | |||
12 | TOGER-DAL | 11 | 2 | 0 | 2 | 9 | 12 | 35 | (23) |
8ª Divisão – Sede Dalmácia F.M.
Class | Botonistas | J | PG. | V | E | D | GP | GC | SG | |||
1 | ALESSANDRO-SCCP | 11 | 33 | 11 | 0 | 0 | 42 | 7 | 35 | |||
2 | FELIPE RAMOS-CMSP | 11 | 28 | 9 | 1 | 1 | 43 | 25 | 18 | |||
3 | J. BASSOLS-CFC | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 29 | 15 | 14 | |||
4 | JOÃO CHAGAS-ECSB | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 32 | 18 | 14 | |||
5 | PITOSCIO-CFC | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 33 | 21 | 12 | |||
6 | CORAÇA-MFC | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 28 | 22 | 6 | |||
7 | ACUQESTA-SEP | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 27 | 21 | 6 | |||
8 | DIOGO VENITE-MFC (WO) | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 21 | (21) | |||
9 | PISCINI-CMSP (WO) | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 21 | (21) | |||
10 | BOLLA-SEP (WO) | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 21 | (21) |
O Futebol de Mesa faz amigos!
Agradecimento especial desta presidência a todo corpo técnico da FPFM (todos sintam-se aqui citados sem exceção), em todas as regras, ao Vice Presidente Sergião, ao Diretor Administrativo Tele, ao diretor financeiro Elvio, ao diretor jurídico Paulo Perrotti, ao nosso Glenn das redes sociais, aos incríveis colaboradores que durante todo ano estiveram presentes direta ou indiretamente oferecendo-se para uma gestão procurando divulgar o esporte, fazer eventos em diversas regras, com novos e incríveis botonistas, aqueles que estão trabalhando com a garotada para fazer o esporte perdurar, campeonatos, challenger, etc., aos nossos 376 botonistas filiados e nossos 17 clubes filiados, tenham todos um lindo Natal com muita paz e felicidades, um ano novo de 2024 com novos caminhos e muitas realizações.
MUITO OBRIGADO A TODOS!!!